产品名称: | 福瑞卡吸污车 | 公告批次: | 245 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/14(°) |
额定质量: | 3070,3005(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 4100(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2920/4380 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5995×2000×2520(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
整车备注: |
运输介质:液态污物和粪便,密度:0.9吨/立方米;罐体有效容积:3.49立方米; 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)3070; 驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3005。随底盘选装新造型的围下面罩。 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |