产品名称: | CLQ5110GXW4 | 公告批次: | 245 |
底盘型号: | EQ1110FKJ | 排放标准: | - |
总质量: | 11400(Kg) | 接近/离去角: | 34/23(°) |
额定质量: | 5500(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2085(mm) |
整备质量: | 5705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 3950,4700,5200 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
轴荷: | 3500/7900 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7100×2450×2950(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E140-42 | 4260 | 103 |
整车备注: |
运输介质:液态污物:介质密度:800千克/立方米.罐体有效容积7.2立方米, 罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm):3950×1600。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上, 后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450mm. |