立柱总长度/Totalleaderlength(m) | 21~39(42选配) | |
立柱筒体直径/Diameterofleadercolumn(mm) | Φ920 | |
立柱导轨中心距/Centerdistanceofleaderguiderail(mm) | 600×Φ101.6 | |
立柱角度调整范围(左右)/Adjustmentrangeofleaderangle(side)(°) | ±1.5 | |
斜撑油缸行程/Strokeofcylinderforbackstay(mm) | 2800 | |
立柱微调油缸行程/Strokeofcylinderforleader(mm) | 400 | |
最大钻孔机型号/Earthauger | ZKD100-3 | |
最大立柱长度/LeaderlengthMax(m) | 39 | |
最大立柱长度时最大拉拔力/PullingforceMaxatleaderlengthMax(KN) | 706.3 | |
液压卷扬机(吊挂钻孔机)/Hydraulicwinch(earthauger) | 单绳拉力 /Singlepull(maxKN) |
91.5 |
绳速/Speed(m/min) | 0~26 | |
钢丝绳直径/Diameter(m) | Φ21.5 | |
容绳量/Ropelength(m) | 550 | |
液压卷扬机(起架、吊钻杆) /Hydraulicwinch(erection,drillstem) |
单绳拉力 /Singlepull(maxKN) |
68 |
绳速/Speed(m/min) | 0~32 | |
钢丝绳直径/Diameter(m) | Φ20 | |
容绳量/Ropelength(m) | 265 | |
平台回转角度(每次)/Swingangleofplatform(°) | ±10 | |
桩架横向移动/Crossmoving | 速度/Speed(m/min) | <4.5 |
步长/Step(mm) | 3100 | |
桩架纵向移动/Verticalmoving | 速度/Speed(m/min) | <2.7 |
步长/Step(mm) | 800 | |
桩架顶升/Lift | 速度/Speed(m/min) | <0.55 |
步长/Height(mm) | 450~-450 | |
履板轨距/Crawlercentertocenterdistance | 工作时/Working(mm) | 9100 |
移位时 /Transportation(mm) |
4800 | |
轮距/Wheelbase | 工作时/Working(mm) | 4800 |
移位时 /Transportation(mm) |
5000 | |
横向履板/Crosstrack | 长度/length(mm) | 9500 |
宽度/width(mm) | 1200 | |
纵向履板/Verticaltrack | 长度/length(mm) | 6900 |
宽度/width(mm) | 1700 | |
外伸梁与平台联结方式/Connectionofoutriggerandplatform | 销轴回转、油缸扩伸/Slewwithpin,extendwithcylinder | |
接地比压/Averagegroundpressure(Mpa) | ≤0.1 | |
电动机功率/Powerofelectricmotor(kW) | 45 | |
液压系统压力/Pressureofhydraulicsystem(Mpa) | 25/20 | |
液压系统操作方式/Controlmodeofhydraulicsystem | 电气控制/electriccontrol | |
桩架总重量/weight(t) | 130 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备