型号/Type | SD28 | SD28W |
桅杆高度/Height of mast (mm) | 23500 | 23500 |
主机重量(不含钻具) /Weight of base machine(without drilling tools)(kG) |
73000 | 74000 |
加压系统/Crowd system | ||
加减压行程/Stroke (mm) | 5700 | 10000 |
加压力/Pressure force (kN) | 250 | 250 |
起拔力/Pulling force (kN) | 250 | 250 |
主卷扬机/Main winch | ||
单绳拉力/Single line pull (kN) | 250 | 250 |
钢丝绳直径/Rope diameter(mm) | 30 | 30 |
最大提升速度/Line speed max.(m/min) | 60 | 60 |
副卷扬机/Auxiliary winch | ||
单绳拉力/ Single line pull (kN) | 75 | 75 |
钢丝绳直径/Rope diameter(mm) | 18 | 18 |
最大速度/Line speed max.(m/min) | 45 | 45 |
主机/Base Machine | ||
发动机/Engine | ||
柴油发动机/Diesel | QSM11-C | |
额定功率/Diesel engine power (kW) | 263 | |
发动机最大转速/Max.rotation speed(rpm) | 1900 | |
液压系统/Hydraulic system | ||
液压系统流量/Hydraulic system flow (L/min) | 2×380 | |
液压系统压力/Hydraullic pressure(Mpa) | 33 | |
动力头/Rotary head | ||
回转扭矩/Rotary torque (kN.m) | 286 | |
回转速度/Rotary speed (r/min) | 6~30 | |
底盘/Chassis | ||
可伸缩下底盘/Extendable chassis lower part | JT80 | |
履带板宽度/Track shoes width(mm) | 800 | |
底盘长度/Chassis length (mm) | 5680 | |
底盘宽度(缩进/伸出)/Chassis width(contraction/extension) (mm) | 3300-4400 | |
牵引力/Towing force(kN) | 500 | |
行走速度/Crawler speed(km/h) | 1.5 | |
运输重量/Transport Weight(kg) | ||
73000 | 74000 | |
其中:配重(kg)/Wherein: counter weight | 15000 | 15000 |
钻进参数/Drlling parameter | ||
钻孔直径(未带护筒)/Hole diameter(uncaserd)(mm) | 2400 | 2200 |
钻孔直径(带护筒)/Hole diameter(Caserd)(mm) | 2100 | 1900 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备