整机规格 | |
整机高度 | 22027mm |
最大成孔直径 | 2300mm |
最大成孔深度 | 70m |
工作重量(含最大钻杆) | 74t |
钻头性能 | |
动力头最大输出扭矩 | 250kN.m |
动力头转速 | 7~26rpm |
加压性能 | |
加压系统加压力 | 208kN |
加压系统起拔力 | 200kN |
加压系统行程 | 5300mm |
主/副卷扬 | |
主卷扬提升力(第一层) | 256kN |
主卷扬钢丝绳直径 | 32mm |
主卷扬最大速度 | 63m/min |
辅卷扬提升力(第一层) | 110kN |
辅卷扬钢丝绳直径 | 20mm |
辅卷扬最大速度 | 70m/min |
桅杆倾角向前 | 5° |
桅杆倾角左右 | ±5° |
主机参数 | |
发动机型号 | CAT C9 HHP |
发动机功率 | 300/1,800kw/rpm |
排放 | EU stage Ⅲ/EPA Tier3 |
排量 | 8.8L |
底盘总长 | 7,715mm |
底盘展开宽度 | 4,300mm |
履带宽度 | 800mm |
尾部回转半径 | 4,780mm |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备