整机规格 | |
整机高度 | 22,660mm/22,700mm(CAT底盘/SY底盘) |
最大成孔直径 | 2200mm |
最大成孔深度(摩阻杆/机锁杆) | 83m/54m |
工作重量(包含标准钻杆钻具配置) | 80t/82t(CAT底盘/SY底盘) |
钻头性能 | |
动力头最大输出扭矩 | 280kN.m |
动力头转速 | 9~24rpm |
加压性能 | |
加压系统加压力 | 220kN |
加压系统起拔力 | 220kN |
加压系统行程 | 7500mm |
主/副卷扬 | |
主卷扬提升力(第一层) | 290kN |
主卷扬钢丝绳直径 | 32mm |
主卷扬最大速度 | 48m/min |
辅卷扬提升力(第一层) | 110kN |
辅卷扬钢丝绳直径 | 20mm |
辅卷扬最大速度 | 70m/min |
桅杆倾角向前 | 5° |
桅杆倾角左右 | ±3.5° |
主机参数 | |
发动机型号 | CAT C9 HHP/三菱 6D24-TLC1B |
发动机功率 | (261(350)kW(HP) @1800rpm)/(250(337)kW(HP)@2000rpm) |
排放 | (EU stage III/EPA Tier 3)/(EU stage Ⅱ/EPA Tier 2) |
排量 | (8.8 L/537 in3)/(11.945 L/729 in3) |
底盘总长 | 7,715mm/7,050mm |
底盘展开宽度 | 4,300mm/4,490mm |
履带宽度 | 800mm/800mm |
尾部回转半径 | 4,780mm/4,100mm |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备