整机规格 | |
整机高度 | 27.9m |
最大成孔直径 | 2,500/2,700mm |
最大成孔深度(摩阻杆/机锁杆): | 100m/69m |
工作重量(含最大钻杆): | 126t |
钻头性能 | |
动力头最大输出扭矩 | 365kN.m |
动力头转速 | 4~23rpm |
加压性能 | |
加压系统加压力 | 320kN |
加压系统起拔力 | 325kN |
加压系统行程 | 9,000/18,000/6,000mm |
主/副卷扬 | |
主卷扬提升力(第一层) | 410kN |
主卷扬钢丝绳直径 | 36mm |
主卷扬最大速度 | 75m/min |
辅卷扬提升力(第一层) | 90kN |
辅卷扬钢丝绳直径 | 20mm |
辅卷扬最大速度 | 70m/min |
桅杆倾角向前 | 90/15° |
桅杆倾角左右 | ±3° |
主机参数 | |
发动机型号 | ISUZU AH-6WG1X |
发动机功率 | 300/1,800kw/rpm |
排放 | COM Ⅲ |
排量 | 15.68L |
底盘总长 | 7,850mm |
底盘展开宽度 | 4,840mm |
履带宽度 | 800mm |
尾部回转半径 | 4,705mm |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备