参数 | SWDM22 | |||
整机高度 | m | 21.6 | ||
整机重量 | t | 72 | ||
最大钻孔直径 | mm | 2000 | ||
最大钻孔深度 | m | 63(选配68) | ||
发动机 | 品牌 | Cummins | ||
型号 | QSL9-325 | |||
额定功率 | kW/rpm | 242/2100 | ||
动力头 | 最大扭矩 | kN.m | 238 | |
转速 | rpm | 6~26 | ||
高速抛土(选配) | rpm | 70 | ||
加压系统 | 最大加压力 | kN | 200 | |
最大提升力 | kN | 210 | ||
最大行程 | mm | 5000 | ||
主卷扬 | 最大提升力 | kN | 210 | |
最大提升速度 | m/min | 70 | ||
副卷扬 | 最大提升力 | kN | 80 | |
最大提升速度 | m/min | 55 | ||
钻桅 | 左右倾角 | ° | ±5 | |
前倾角 | ° | 5 | ||
底盘 | 最大行走速度 | km/h | 1.63 | |
最大爬坡度 | ° | 15 | ||
履带宽度 | mm | 800 | ||
履带伸缩宽度 | mm | 3000~4400 | ||
底盘长度 | mm | 5145 |
参数 | SWDM22F | |||
整机高度 | m | 20.9 | ||
整机重量 | t | 68 | ||
最大钻孔直径 | 斗钻工法 | mm | 2000 | |
最大钻孔深度 | m | 63 | ||
发动机 | 品牌 | Cummins | ||
型号 | QSL9-325 | |||
额定功率 | kW/rpm | 242/2100 | ||
液压系统 | 最大工作压力 | 主泵 | MPa | 32 |
副泵 | MPa | 28 | ||
最大流量 | 主泵 | L/min | 2×235 | |
副泵 | L/min | 90 | ||
动力头 | 最大扭矩 | kN.m | 225 | |
转速 | rpm | 6~26 | ||
高速抛土(选配) | rpm | 70 | ||
加压系统 | 最大加压力 | kN | 185 | |
最大提升力 | kN | 210 | ||
最大行程 | mm | 5000 | ||
主卷扬 | 最大提升力 | kN | 180 | |
最大提升速度 | m/min | 73 | ||
副卷扬 | 最大提升力 | kN | 80 | |
最大提升速度 | m/min | 55 | ||
钻桅 | 左右倾角 | ° | ±5 | |
前倾角 | ° | 5 | ||
底盘 | 最大行走速度 | km/h | 1.63 | |
最大爬坡度 | ° | 15 | ||
履带宽度 | mm | 800 | ||
履带伸缩宽度 | mm | 3000~4300 | ||
底盘长度 | mm | 5145 | ||
平均接地比压 | kPa | 100.2 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备