主要参数 | |
额定压桩力(KN) | 800 |
额定工作油压(Mpa) | 20 |
压桩速度(m/min) | |
高速 | 4.3 |
低速 | 1.5 |
压桩行程(m) | 1.5 |
位移(m) | |
纵向 | 1.6 |
横向 | 0.4 |
转角(°) | 11 |
升降(m) | 0.65 |
方桩(mm) | |
最小 | 300 |
最大 | 200 |
最大圆桩(mm) | 300 |
边桩距离(m) | 0.4 |
角桩距离(m) | 0.8 |
额定起吊质量(kg) | 5 |
变幅力矩(tfm) | 12 |
功率(kW) | |
压桩 | 22 |
起重 | 7.5 |
尺寸(mm) | |
工作长 | 8000 |
工作宽 | 4254 |
运输高 | 2970 |
总质量(含配重)(kg) | ≥82 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备