整机规格 | |
整机最大装备质量 | 165t |
整机外形尺寸(工作状态) | 11.1×6.33×31.75m |
整机外形尺寸(运输状态) | 10.97×3.4×43.48m |
配重 | 6×3.3t |
主机参数 | |
主机回转角度 | 360° |
回转半径 | 5,250mm |
回转转速 | 1r/min |
行走速度 | 0.1-0.39km/h |
履带工作尺寸 | 6,000×6,900mm |
履带板宽度 | 850mm |
爬坡角度 | 22° |
主机驱动功率 | 2×75kW |
动力驱动功率 | 2×55kW |
主机系统压力 | 30Mpa |
油缸额定压力 | 20Mpa |
钻头扩大翼额定压力 | 25Mpa |
作业参数 | |
钻孔直径 | 480-960mm |
沉桩直径 | 800mm |
沉桩速度 | 60m/min |
动力头转速 | 15.9-31.7rpm |
动力头扭矩 | 66.2/33.1kN.m |
加压卷扬有效加压力 | 80t |
接地比压 | 0.144Mpa |
桅杆数据 | |
桅杆组合长度 | 24;27;30m |
桅杆允许最大提拔力 | 750kN |
桅杆倾斜范围 | 10/15° |
桅杆支撑方式 | 三点支撑 |
桅杆直径 | 880mm |
桅杆两大导轨中心距 | 600mm |
桅杆两小导轨中心距 | 330mm |
卷扬参数 | |
主卷扬拉力 | 141/95kN |
主卷扬绳速 | 35/66m/min |
副卷扬拉力 | 148kN |
副卷扬绳速 | 42m/min |
加压卷扬拉力 | 148kN |
加压卷扬绳速 | 42m/min |
变幅卷扬拉力 | 150kN |
变幅卷扬绳速 | 42m/min |