产品名称: | CLQ5163GYYE4 | 公告批次: | 228 |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 排放标准: | - |
总质量: | 15990(Kg) | 接近/离去角: | 27/22,27/19(°) |
额定质量: | 9500(Kg) | 前悬后悬: |
1250/2400, 1250/2800(mm) |
整备质量: | 6295(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900(mm) |
轴距: | 4500,4700,4950 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
10.00-20-16PR, 10.00R20-20PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轴荷: | 5995/9995 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8350,9000×2490×3000(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6J180-42 ISDe180-40 |
6500 4500 |
132 136 |
整车备注: |
运输品名:汽油 ,密度:700千克/立方米,罐体有效容积14.24立方米, 当轴距为4700mm时整车长为8350mm,后悬为2400mm,罐体尺寸:长6100mm,长轴2200mm, 短轴1450mm. 当轴距为4950mm时整车长为9000mm,后悬为2800mm,罐体尺寸:长6300mm, 长轴2150mm,短轴1450mm. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护 断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为470mm.随底盘选装驾驶室。 |