产品名称: | CLQ5070GJY3BJ | 公告批次: | 228 |
底盘型号: | BJ1079VEJEA-AS | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
额定质量: | 3800(Kg) | 前悬后悬: | 1095/1695(mm) |
整备质量: | 3500(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1530(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.50-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轴荷: | 2800/4695 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6150×2100×2480(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
整车备注: |
运输品名:汽油 ,密度:700千克/立方米,罐体有效容积5.69立方米,罐体尺寸:长3800毫米, 长轴1780毫米,短轴1150毫米. 当罐体前部900毫米为加油仓时罐体尺寸:长4000毫米, 长轴1900毫米,短轴1250毫米.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×270. 后防离地高为510mm.加油机型号及生产厂家:型号:HS1812B 生产厂:托肯恒山科技(广州)有限公司. 型号:CS20D1110F 生产厂:正星科技有限公司.型号:SK22QF222A 生产厂:北京三盈联合石油技术有限公司. |