产品名称: | CLQ5110GJY3 | 公告批次: | 229 |
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 6300(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2020(mm) |
整备质量: | 5000(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
8.25-16,8.25R16, 7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 4400/7095 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7000×2350×2800(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe140-30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140-33 YN38PE-2 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
整车备注: |
运输品名:汽油,密度700千克/立方米,罐体有效容积:9.45立方米,罐体长4800mm, 长轴2150mm,短轴1360mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×270. 后防离地高为550mm.加油机型号及生产厂家:型号:HS1812B 生产厂:托肯恒山科技(广州)有限公司. 型号:CS20D1110F 生产厂:正星科技有限公司.型号:SK22QF222A 生产厂:北京三盈联合石油技术有限公司. |