产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLW5161GYYT4型运油车 |
总质量(Kg) | 15990 | 罐体容积(m3) | 14.5 |
额定载质量(Kg) | 9670 | 外形尺寸(mm) | 9000,8400, 8000×2490×3100 |
整备质量(Kg) | 6125 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 28/12, 28/14, 28/16 |
前悬/后悬(mm) | 1250/2800, 1250/2450, 1250/2250 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700, 4950,4800, 5100,3950 |
轴荷(Kg) | 5995/9995 | 最高车速(Km/h) | 75 |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3; 罐体有效容积:14.5立方米;整车长度(mm)9000,对应轴距(mm)4950,, 对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6300/2350/1450, 对应后悬(mm)2800;整车长度(mm)8400,对应轴距(mm)4700, 对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2350/1500, 对应后悬(mm)2450;整车长度(mm)8000,对应轴距(mm)4500, 对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5400/2350/1600, 对应后悬(mm)2250。随底盘选装驾驶室(前部灯具及保险杠变化)。 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速75km/h。 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 仅采用底盘子午线轮胎(10.00R20-20PR )和带ABS的底盘, ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GKJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200, 8900,8750,9000, 7370×2480×2810 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 32/26,32/24, 32/22,28/28, 28/24,28/20, 28/25 |
轮胎规格 | 10.00-20 16PR, 10.00R20,9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |