项 目 | 参 数 | |
---|---|---|
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 9400×2480×3440 mm |
轴距 | 3600mm | |
轮距 | 2015mm | |
支腿跨距(横向×纵向) | 6000×6310 mm | |
主臂臂长 | 8000~24500 mm | |
副臂臂长 | 6000~9000 mm | |
主臂仰角 | -7.5°~80° | |
副臂安装角度 | 0°/15°/30° | |
工作性能参数 | 最大额定起重量 | 25t |
最大额定起重力矩 | 750kN.m | |
最小额定幅度 | 2.5m | |
基本臂最大起升高度 | 7.84m | |
最长主臂最大起升高度 | 24.95m | |
最长副臂最大起升高度 | 35m | |
作业速度参数 | 主卷扬单绳最大起升速度(空载) | 135m/min |
起重臂全伸/缩时间 | 55/45 s | |
起重臂起/落臂时间 | 45/40 s | |
水平支腿全伸/缩时间 | 15/10 s | |
垂直支腿全伸/缩时间 | 25/20 s | |
最大回转速度 | <2.1r/min | |
行驶参数 | 最高行驶速度 | 55km/h |
最小转弯半径(2轮/4轮) | 23.5/12.5 m | |
最小离地间隙 | 300mm | |
接近角 | 22.5° | |
离去角 | 21.5° | |
最大爬坡度 | 60% | |
最小制动距离(24km/h) | ≤9.4m | |
质量参数 |
整车整备质量 | 23.9t |
前轴承载质量 | 12t | |
后轴承载质量 | 11.9t | |
发动机 |
型号 | QSB6.7-C215 |
额定功率 | 160kW/2500rpm | |
额定扭矩 | 888N.m/1500rpm | |
排放标准 | 欧Ⅲ |