项目 | 参数 |
整车型号 | NXG1310D4ZEL1 |
底盘型号 | NXG1310D4ZEL1X |
驾驶室 | Z型 |
驱动型式 | 8×4 |
参数 | |
长×宽×高 mm | 11960×2495×290011960×2495×3300 |
最高车速 km/h | 110 |
整备质量 kg | 11050 |
额定质量 kg | 19750 |
总质量 kg | 30995 |
底盘 | |
轴距 mm | 2100+4500+1350 |
发动机 | SC9DK310Q4 |
变速箱 | 10JSD140B |
前桥 | 153加宽双前桥 |
后桥 | 457 |
速比 | 5.286 |
车架 mm | 280 |
油箱 L | 300铝 |
轮胎 | 11.00R20 |
其他配置 | 高顶液压、空调、新内饰 |