取消
确认
- 北京
- 上海
- 天津
- 重庆
- 河北
- 山西
- 内蒙古
- 辽宁
- 吉林
- 黑龙江
- 江苏
- 浙江
- 安徽
- 福建
- 江西
- 山东
- 河南
- 湖北
- 湖南
- 广东
- 广西
- 海南
- 四川
- 贵州
- 云南
- 西藏
- 陕西
- 甘肃
- 青海
- 宁夏
- 新疆
- 台湾
- 香港
- 澳门
- 北京
- 西城
- 东城
- 朝阳
- 丰台
- 石景山
- 海淀
- 顺义
- 通州
- 大兴
- 房山
- 门头沟
- 昌平
- 平谷
- 密云
- 怀柔
- 延庆
项目 | 单位 | 参数 |
作业性能参数 | ||
最大铣刨宽度 | mm | 2100 |
拌和深度 | mm | 0-400 |
转子直径 | mm | 1250 |
最小转弯半径 | m | 7.1 |
工作装置形式 | 后置 | |
行驶性能参数 | ||
行驶速度 | km/h | 0-24.5 |
工作速度 | m/min | 50 |
驱动方式 | - | |
爬坡能力 | % | ≥20% |
质量参数 | ||
工作重量 | kg | 15400 |
尺寸参数 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8654×3240×3522 |
离地间隙 | mm | 460 |
发动机 | ||
厂家 | 重庆康明斯/潍柴 | |
型号 | NTA-855-C400S10/WP12-440 | |
功率 | kw | 298/323 |
转速 | r/min | 2100 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备