维修保养加注容量 |
|
燃油箱 | 265.0 l |
冷却系统 | 32.0 l |
DEF 箱 | 16.0 l |
重量 |
|
工作重量 | 15720.0 kg |
发动机 |
|
发动机型号 | Cat C7.1 ACERT |
排放 | 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 或中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,这些标准等效于 Tier 3/Stage IIIA |
发动机最大功率 - SAE J1995 | 132.0 kW |
发动机最大功率 - ISO 14396 | 129.0 kW |
发动机最大功率 - ISO 14396(DIN) | 129.0 kW |
额定净功率 – ISO 9249/SAE J1349 | 115.0 kW |
额定净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 115.0 kW |
缸径 | 105.0 mm |
冲程 | 135.0 mm |
排量 | 7.01 l |
备注(1) | 发动机转速为 1800 rpm 时的额定功率。 |
备注(2) | 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB 和 IV 以及韩国 Tier 4 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。 B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。 有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 |
备注(3) | Cat 选择性催化还原(SCR,Selective Catalytic Reduction)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)必须满足国际标准化组织(ISO,International Organization for Standardization)标准 22241 中规定的要求。 |
重量 – 垃圾搬运机 |
|
工作重量* | 15720.0 kg |
工作重量 | 15433.0 kg |
装运重量* | 14455.0 kg |
装运重量 | 14168.0 kg |
注意 | *机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 |
铲斗 |
|
容量 - 通用型垃圾填埋 | 2.3 m³ |
容量 - 通用型 | 1.8 m³ |
容量 - 高性能系列 | 2.1 m³ |
容量 - 多用途型 | 1.6 m³ |
容量 - 垃圾填埋 | 2.3 m³ |
铲斗宽度 - 通用型 | 2485.0 mm |
铲斗宽度 - 高性能系列 | 2536.0 mm |
铲斗宽度 - 多用途型 | 2471.0 mm |
铲斗宽度 - 垃圾填埋 | 2485.0 mm |
注意 | 带有斗齿和齿块的铲斗。 |
底盘系统 |
|
履带板类型 | 双抓地齿 |
履带板宽度 - 标准履带板/中心孔 | 480.0 mm |
履带支重轮/履带板 - 每侧 | 6 个支重轮/37 个履带板 - 每侧 |
接地履带 | 2320.0 mm |
接地面积 – 标准履带板/中心孔 | 2.2 m² |
对地压力* – 标准履带板/中心孔** | 60.7 kPa |
对地压力 – 标准履带板/中心孔** | 59.6 kPa |
抓地齿高度 | 35.0 mm |
履带轨距 | 1836.0 mm |
链节节距 | 190.0 mm |
备注(1) | *机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 |
备注(2) | **ISO 16754:2008。 |
备注(3) | 对地压力根据配备通用铲斗、斗齿和齿块的机器的工作重量计算得出。 |
空调系统 |
|
空调 | 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。 该系统含有 1.1 公斤的制冷剂,相当于 1.573 公吨二氧化碳。 |
尺寸(近似值) |
|
不包括铲斗的机器总宽度:采用标准履带 - 480 mm(19.7")履带板 | 2316.0 mm |
不包括铲斗的机器总宽度:采用宽轨距履带 - 800 mm(31.5")履带板 | 2936.0 mm |
离地间隙 | 417.0 mm |
机器高度 - 驾驶室顶部 | 3155.0 mm |
长度 - 履带前端 | 4545.0 mm |
机器总长度* | 6389.0 mm |
运载位置接近角 | 15° |
挖掘深度* | 140.0 mm |
最大翻转角 - 地面 | 43° |
最大翻转角 - 运载位置 | 50° |
铲斗高度 - 运载位置 | 548.0 mm |
最大提升高度 45° 卸载时的伸出距离* | 1195.0 mm |
最大提升高度 45° 卸载时的间隙* | 2694.0 mm |
最大翻转角度 - 完全提升时 | 52° |
完全提升时的最大卸载角度 | 53° |
切入角 | 74° |
高度 - 铲斗铰链销 | 3610.0 mm |
整机高度 - 铲斗完全提升时 | 5487.0 mm |
高度 - 带头枕座椅顶部 | 2596.0 mm |
高度 - 排气管顶部 | 2804.0 mm |
斜坡角度 | 29° |
注意 | *带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。 |
注意 | 尺寸因铲斗而异。 请参考操作技术参数表。 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备