发动机 |
|
飞轮功率 | 196.0 kW |
发动机型号 | Cat® C9 ACERT™ |
净功率 - ISO 9249 | 196.0 kW |
净功率 - SAE J1349 | 196.0 kW |
净功率 - EEC 80/1269 | 196.0 kW |
缸径 | 112.0 mm |
冲程 | 149.0 mm |
排量 | 8.8 l |
净功率 - Cat | 196.0 kW |
底盘系统 |
|
履带板类型 | 极限作业双抓地齿 |
履带板宽度 - 标准型 | 550.0 mm |
履带板宽度 - 选配型 | 675.0 mm |
履带支重轮数量 - 每侧 | 7 |
履带板数量 - 每侧 | 40 |
接地履带 | 2930.0 mm |
接地面积 - 标准履带板 | 3.22 m² |
接地面积 - 选配型履带板 | 3.96 m² |
对地压力 - 标准履带板 | 85.5 kPa |
对地压力 - 选配履带板 | 69.5 kPa |
抓地齿高度 - 双抓地齿 | 49.0 mm |
履带轨距 | 2160.0 mm |
驱动系统 |
|
类型 | 静液压传动,机器速度无限可变,最高可达 11 km/h(6.8 mph) |
传动泵 | 两个可变排量滑块式轴向活塞泵 |
履带马达 | 两个可变排量的斜轴活塞式马达 |
最大系统压力 | 45000.0 kPa |
液压系统 - 机具 |
|
安全阀设定值 | 27500.0 kPa |
循环时间 - 举升 | 6.5 秒 |
循环时间 - 卸载 | 1.4 秒 |
浮动下降 | 2.7 秒 |
输出 - 最大值 | 346.0 l/min |
维修保养加注容量 |
|
燃油箱 | 621.0 l |
冷却系统 | 44.0 l |
曲轴箱(带滤清器) | 29.0 l |
终传动(每个) | 28.5 l |
液压系统(设备、动力传动系和油箱) | 340.0 l |
液压油箱 | 189.0 l |
泵传动箱 | 3.8 l |
枢轴 | 3.0 l |
电气系统 |
|
蓄电池容量 | 1400 CCA |
蓄电池电压 | 12 |
蓄电池数量 | 2 |
交流发电机 | 95A 重负荷无刷 |
重量 |
|
工作重量 | 28058.0 kg |
装运重量 - 不含铲斗 | 25400.0 kg |
铲斗 |
|
容量 - 通用型 | 3.21 m³ |
容量 - 多用途型 | 3.05 m³ |
铲斗宽度 - 通用型 | 2910.0 mm |
铲斗宽度 - 多用途型 | 2868.0 mm |
操作技术规格 |
|
最大 行驶速度 | 11.0 km/h |
裂土器技术规格 |
|
总宽/横梁 | 2200.0 mm |
齿杆横截面积 | 74 x 175 mm 2.9 x 6.9' |
离地间隙 | 888.0 mm |
穿透力 | 397.0 mm |
裂土宽度 | 1840.0 mm |
油缸 - 缸径 | 130.0 mm |
油缸 - 冲程 | 236.0 mm |
裂土器对机器长度的增加值(处于运输位置) | 586.0 mm |
地面穿透力 | 100.0 kN |
斜坡角度 | 28.5 度 |
裂土器重量(含 3 个齿杆) | 1700.0 kg |
齿套数 | 3 |
标准 |
|
ROPS/FOPS | ROPS/FOPS |
制动器 | 制动器 |
驾驶室 | 驾驶室 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备