| 发动机 | |||
| 发动机 | D7D (II级排放标准) | ||
| 最大功率,当转速为: r/s (r/min) | 25 (1 500) | ||
| ISO 9249,SAE J1349 总功率 kW / hp | 165 / 224 | ||
| 最大扭矩,当转速为: r/s (r/min) | 25 (1 500) | ||
| ISO 9249,SAE J1349 Nm | 1 023 | ||
| 经济工作范围 r/min | 1 000-1 600 | ||
| 排量 l | 7.15 | ||
| 制动系统 | |||
| 蓄能器 l | 3 x 0.5 | ||
| 动力传动系统 | |||
| 变速箱 | 沃尔沃 HTE203 | ||
扭矩增倍数 最大速度,前进/倒退 |
|||
| 1 档 km/h | 7.2 | ||
| 2 档 km/h | 13.3 | ||
| 3 档 km/h | 26.2 | ||
| 4 档* km/h | 38.4 | ||
| 测量用后轮 | 760/23.5-25 | ||
| 前桥/后桥 | LF701/LR701 | ||
| 后桥摆动角 ± ° | ± 13 | ||
| 13° 摆角时的离地间隙 mm | 430 | ||
| 电气系统 | |||
| 电压 V | 24 | ||
| 电池 V | 2 x 12 | ||
| 电池容量 Ah | 2x120 | ||
| 冷启动容量约 A | 850 | ||
| 电池 | |||
| 发电机额定值 W/A | 2240/80 | ||
| 起动电机输出功率 kW | 5.5 | ||
| 驾驶室 | |||
| 紧急出口: 用紧急锤打破窗户 | |||
| 驾驶室内的声级符合 ISO 6396/SAE J2105 的要求 dB(A) | 78 | ||
| 外部声级符合 ISO 6396/SAE J2105 要求 dB(A) | 115 | ||
| 通风 m3/min | 9 | ||
| 加热能力 kW | 14 | ||
| 空调(可选) kW | 4.8 | ||
| 举升臂系统 | |||
| 举升缸 | 2 | ||
| 缸径 mm | 160 | ||
| 活塞杆直径 mm | 90 | ||
| 行程 mm | 774 | ||
| 倾倒缸 | 1 | ||
| 缸径 mm | 190 | ||
| 活塞杆直径 mm | 90 | ||
| 行程 mm | 550 | ||
| 转向系统 | |||
| 转向缸 | 2 | ||
| 缸径 mm | 80 | ||
| 连杆直径 mm | 50 | ||
| 行程 mm | 480 | ||
| 工作压力 MPa | 28 | ||
| 最大流量 l/min | 80 | ||
| 最大铰接角 ± ° | 40 | ||
| 液压系统 | |||
| 工作液压系统最高工作压力,泵 1 MPa | 21 | ||
| 流量 l/min | 220 | ||
| 发动机转速 r/s(r/min) | 38.3 (2 300) | ||
| 转向、制动、先导和工作液压系统最高工作压力,泵 2 MPa | 21 | ||
| 流量 l/min | 114 | ||
| 发动机转速 r/s(r/min) | 38.3 (2 300) | ||
| 制动和冷却风扇系统最高工作压力,泵 3 MPa | 22.5 | ||
| 流量 l/min | 55 | ||
| 发动机转速 r/s(r/min) | 38.3 (2 300) | ||
| 先导系统,工作压力 MPa | 21 | ||
| 作业周期 | |||
| 左侧 s | 5 | ||
| 倾斜 s | 2.2 | ||
| 下降,空载 s | 2.8 | ||
| 总作业周期 s | 10.4 | ||
| 服务 | |||
| 燃油箱 l | 270 | ||
| 发动机冷却液 l | 37 | ||
| 液压油箱 l | 130 | ||
| 变速箱油 l | 38 | ||
| 发动机油 l | 23.5 | ||
| 前桥油 l | 34 | ||
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备