项目 | 参数 | 单位 |
额定载重量 | 1.4 | t |
卸载高度(标配/选配) | 2800/3200 | mm |
卸载距离 | 860 | mm |
提升时间 | ≤6 | s |
三项和 | ≤10 | s |
轴距 | 2150 | mm |
轮距 | 1385 | mm |
速度 |
||
Ⅰ档(前/后) | 8 | km/h |
Ⅱ档(前/后) | 18 | km/h |
发动机型号 | 四达490/490(增压) | |
额定功率 | 33/48 | kW |
额定转速 | 2400 | r/min |
外形尺寸(长×宽×高) | 5200×1800×2750 | mm |
整机重量 | 3.8 | t |
轮胎规格 | 12-16.5/17.5-1 | |
随技术进步,产品结构参数将不断改进,恕不另行通知。 |