项目 | 参数 | 单位 |
---|---|---|
额定载荷 | 3.0 | t |
铲斗容量 | 1.8 | m3 |
卸载高度 | 2930 | mm |
卸载距离 | 1000 | mm |
最大掘起力 | ≥120 | kN |
最大牵引力 | ≥90 | kN |
整机外型尺寸 长×宽×高 |
7250×2580×3290 | mm |
整机重量 | 10.6 | t |
动臂提升时间 | 5.68 | s |
三项和时间 | 10.3 | s |
轴距 | 2900 | mm |
最小转弯半径(铲斗外缘) | 6067 | mm |
额定功率 | 92 | kW |
加长臂产品参数 | ||
铲斗容量 | 1.5/1.8 | m3 |
额定载荷 | 2.7/2.7 | t |
整机外型尺寸 长×宽×高 | 7540×2580×3290 7640×2580×3290 |
mm |
卸载高度 | 3290/3225 | mm |
卸载距离 | 1092/1172 | mm |
整机重量 | 10.6/10.8 | t |
变形机具参数-抓草机 | ||
卸载高度 | 3043 | mm |
卸载距离 | 2036 | mm |
钳体宽度 | 2200 | mm |
最大张口 | 2800 | mm |
变形机具参数-夹钳(III) | ||
卸载高度 | 2784 | mm |
卸载距离 | 1134 | mm |
最小抱圆直径 | 590 | mm |
最大张口 | 1700 | mm |
变形机具参数-侧卸 | ||
铲斗宽度 | 2650 | mm |
外型尺寸 | 7414×2650×3290 | mm |
卸载高度(正/侧)卸 | 2813/3623 | mm |
卸载距离(正/侧)卸 | 1104/183 | mm |
举升高度(正/侧)卸 | 5120/6052 | mm |
变形机具参数-滑叉 | ||
收叉角度 | 20 | ° |
机具长度 | 1575 | mm |
机具宽度 | 1980 | mm |
机具高度 | 1200 | mm |
叉齿长度 | 1050 | mm |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备