项目 | 单位 | 参数 | |
额定载荷 | kg | 5000 | |
铲斗容量 | m3 | 2.5 | |
卸载高度 | mm | 2955 | |
卸载距离 | mm | 1265 | |
举升高度 | mm | 5355 | |
铲斗宽度 | mm | 3000 | |
最大掘起力 | kN | 170 | |
最大牵引力 | kN | 175 | |
铰接角度 | ° | ±38 | |
整机外形尺寸 长×宽×高 | mm | 8265×3000×3465 | |
整机重量 | t | 17.5 | |
动臂提升时间 | s | 6 | |
三项和时间 | s | 11 | |
轴距 | mm | 3300 | |
轮距 | mm | 2250 | |
爬坡能力 | ° | 30 | |
最小转弯半径(轮胎中心) | mm | 5925 | |
最小转弯半径(铲斗外侧) | mm | 6850 | |
发动机 |
|||
型号 | WD10G220E23 | ||
型式 | N.m | 6缸直列、水冷、4冲程,直喷式发动机 | |
汽缸数-缸数×行程 | 6X130 | ||
最大扭矩 | 900 | ||
额定功率/转速 | kW/r/min | 162/2000 | |
最低燃油消耗率 | g/kw.h | 198 | |
选配动力 | SC9D220·2G2 | ||
传动系统 |
|||
变矩器形式 | 单级双相四元件 | ||
变矩系数 | 4.32 | ||
变速箱形式 | 行星变速,多片离合器,动力换档,强制润滑。 | ||
速度 |
Ⅰ档(前/后) | km/h | 0~11.5 /0~ 16.5 |
Ⅱ档(前) | km/h | 0~ 38 | |
驱动桥 | ° | 四轮驱动,前桥固定,后桥为摆动桥,可摆动±12 | |
轮胎规格 | 23.5-25-16PR | ||
前轮气压 | MPa | 0.30-0.32 | |
后轮气压 | MPa | 0.27-0.29 |