| 项目 | 单位 | 参数 |
| 工作性能参数 | ||
| 额定载荷 | t | 5 |
| 铲斗容量 | m3 | 2.5 |
| 卸载高度 | mm | 3100(正卸)/4080(侧卸) |
| 卸载距离 | mm | 1220(正卸)/117(侧卸) |
| 最大掘起力 | kN | - |
| 动臂提升时间 | s | - |
| 三项和时间 | s | - |
| 行驶性能参数 | ||
| 最大牵引力 | kN | 165 |
| 最小转弯半径(铲斗外缘) | mm | - |
| 最高行驶车速 | km/h | 38 |
| 质量参数 | ||
| 整机重量 | t | 18.6 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机外型尺寸 长×宽×高 | mm | 8320×2950×3485 |
| 轴距 | mm | 3300 |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | WD10G220E23 | |
| 额定功率/转速 | kW/r/min | 162/2000 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备