发动机 | |
额定功率 | 175kw |
外形尺寸 | |
全长 | 8560mm |
全宽 | 3128mm |
全高 | 3490mm |
最大卸载高度 | 3340mm |
相应卸载距离 | 1380mm |
轮胎规格 | |
23.5-25-20PR | |
整机性能参数 | |
操作质量 | 18500kg |
铲斗容量 | 3.5m3 |
额定载荷 | 6000kg |
最小转弯半径(铲斗外侧) | 6320mm |
变速箱 | ZF4WG200 |
变速档位数(前进/后退) | 4/3 |
燃油箱容量 | 300L |
液压油箱容量 | 250L |
提升时间 | ≤6.5S |
工作装置三项和 | ≤10.5S |
行驶速度 | |
前进 1 档 | 6.65km/h |
前进 2 档 | 11.8km/h |
前进 3 档 | 23.5km/h |
前进 4 档 | 37.6km/h |
后退 1 档 | 6.65km/h |
后退 2 档 | 11.8km/h |
后退 3 档 | 23.5km/h |
|
|||||
|
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备