项目 | 参数 |
整车型号 | NXG3250D4KC |
底盘型号 | NXG3250D4KCX |
驾驶室 | T型 |
驱动形式 | 6×4 |
参数 | |
长×宽×高 mm | 8340×2495×3380 / 8540×2495×3380 / 8740×2495×3380 |
最高车速 km/h | 80 |
整备质量 kg | 12400 |
额定质量 kg | 12465 |
总质量 kg | 24995 |
底盘 | |
轴距 mm | 3650+1350 / 3850+1350 |
发动机 | WP10.336E40 / ISLe 340 40 / WP10.290E40 |
变速箱 | 10JSD140B / 9JSD150A |
前桥 | 9T/9.5T |
后桥 | 16T |
速比 | 5.262 / 6.733 |
车架 mm | 320 |
轮胎 | 12.00R20 |
油箱 L | 300铝 |
其他 | |
上装规格 mm | 5400×2300×1130 / 5600×2300×1130 / 5800×2300×1130 |
标准配置 | 全浮、空调、液压翻转、气囊座椅、前18+16后25+24板簧 |