发动机 | 全柴 | 全柴 | ||||||||||||
长*宽*高(mm) | 4820*1620*1996 | 5430*1910*2180 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | 80 | 90 | ||||||||||||
整车质保 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | ||||||||||||
车体 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 2600 | 2800 | ||||||||||||
整备质量(kg) | 1890 | 1900 | ||||||||||||
油箱容积(L) | 46 | 60 | ||||||||||||
货箱尺寸(mm) | 3300*1710*350 | 3700*1810*370 | ||||||||||||
最大载重质量(kg) | 1495 | 1995 | ||||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱 | LG5-15 | MsC-5s | ||||||||||||
挡位个数 | 5 | 5 | ||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | ||||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | ||||||||||||
后制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | ||||||||||||
前轮胎规格 | 6.00-14 | 6.50R16 | ||||||||||||
后轮胎规格 | 6.00-14 | 6.50R16 | ||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||
发动机型号 | 4A1-68C40 | 4B1-82C40 | ||||||||||||
排量(mL) | 1809 | 2156 | ||||||||||||
最大马力(Ps) | 68 | 82 | ||||||||||||
最大功率(kW) | 50 | 60 | ||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 170 | 205 | ||||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||||
环保标准 | 国四 | 国四 | ||||||||||||
底盘配置 | ||||||||||||||
制动 | 液 | 液 | ||||||||||||
指导价格 | 53700-54700 | 62500-63500 |
发动机 | 锡柴 | 自产 | 锡柴 | |||||||||||
长*宽*高(mm) | 5430*1910*2180 | 5995*'1910*2250 | 5995*'1910*2250 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
整车质保 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | |||||||||||
车体 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 2800 | 3308 | 3308 | |||||||||||
整备质量(kg) | 1900 | 1720 | 2260 | |||||||||||
油箱容积(L) | 60 | 90 | 90 | |||||||||||
货箱尺寸(mm) | 3700*1810*370 | 4180*1810*400 | 4180*1810*400 | |||||||||||
最大载重质量(kg) | 1995 | 4995 | 4995 | |||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱 | LC5T190 | LC5T28 | LC5-255M3 | |||||||||||
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | |||||||||||
后制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | |||||||||||
前轮胎规格 | 6.50R16 | 6.50R16 | 6.50R16 | |||||||||||
后轮胎规格 | 6.50R16 | 6.50R16 | 6.50R16 | |||||||||||
发动机 | ||||||||||||||
发动机型号 | 4DW83-73E4 | HFC4GA1-C | 4DW93-84E4 | |||||||||||
排量(mL) | 2.160 | 2300 | 2.540 | |||||||||||
最大马力(Ps) | 73 | 150 | 87 | |||||||||||
最大功率(kW) | 54 | 80 | 64 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |||||||||||
环保标准 | 国四 | 国四 | 国四 | |||||||||||
底盘配置 | ||||||||||||||
制动 | 液 | 液 | 气 | |||||||||||
指导价格 | 62500-63500 | 57000 | 67500-74800 |
发动机 | 自产 | 云内 | 朝柴 | |||||||||||
长*宽*高(mm) | 5995*'1910*2250 | 5995*'1910*2250 | 5995*'2020,2130*2250 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 90 | 90 | 98 | |||||||||||
整车质保 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | |||||||||||
车体 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | |||||||||||
整备质量(kg) | 2260 | 2260 | 2380 | |||||||||||
油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
货箱尺寸(mm) | 4180*1810*400 | 4180*1810*400 | 4180*1900*400 | |||||||||||
最大载重质量(kg) | 4995 | 4995 | 4995 | |||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T28 | |||||||||||
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | |||||||||||
后制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | |||||||||||
前轮胎规格 | 7.00R16 | 6.50R16 | 7.00R16 | |||||||||||
后轮胎规格 | 7.00R16 | 6.50R16 | 7.00R16 | |||||||||||
发动机 | ||||||||||||||
发动机型号 | HFC4DA1-2C | YN27CRD1 | CY4T75-CE4 | |||||||||||
排量(mL) | 2.771 | 2.672 | 3.707 | |||||||||||
最大马力(Ps) | 120 | 95 | 102 | |||||||||||
最大功率(kW) | 88 | 80 | 75 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 250 | 200 | 345 | |||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||||
环保标准 | 国四 | 国四 | 国四 | |||||||||||
底盘配置 | ||||||||||||||
制动 | 液/气 | 气 | 气 | |||||||||||
指导价格 | 67500-74800 | 72200-84800 |
发动机 | 自产 | 云内 | 云内 | |||||||||||
长*宽*高(mm) | 5995*'2020,2130*2250 | 5995*'2020,2130*2250 | 5995*'2020,2130*2250 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
整车质保 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | |||||||||||
车体 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | |||||||||||
整备质量(kg) | 2380 | 2380 | 2380 | |||||||||||
油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
货箱尺寸(mm) | 4180*1900*400 | 4180*1900*400 | 4180*1900*400 | |||||||||||
最大载重质量(kg) | 4995 | 4995 | 4995 | |||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱 | LC5T28 | LC5T35 | LC5T35 | |||||||||||
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | |||||||||||
后制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | |||||||||||
前轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||||||||
后轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||||||||
发动机 | ||||||||||||||
发动机型号 | HFC4DA1-2C | YN33CRD1 | YN27CRD1 | |||||||||||
排量(mL) | 2.771 | 3.298 | 2.672 | |||||||||||
最大马力(Ps) | 120 | 116 | 80 | |||||||||||
最大功率(kW) | 88 | 85 | 80 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 250 | 315 | 200 | |||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||||
环保标准 | 国四 | 国四 | 国四 | |||||||||||
底盘配置 | ||||||||||||||
制动 | 气 | 气 | 气 | |||||||||||
指导价格 | 72200-84800 |
发动机 | 自产 | 云内 | 扬柴 | |||||||||||
长*宽*高(mm) | 5995*2096,2196*2280 | 5995*2096,2196*2280 | 5995*2096,2196*2280 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
整车质保 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | 18个月/4万公里 | |||||||||||
车体 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | |||||||||||
整备质量(kg) | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
货箱尺寸(mm) | 4180*1960,2060*400 | 4180*1960,2060*400 | 4180*1960,2060*400 | |||||||||||
最大载重质量(kg) | 4995 | 4995 | 4995 | |||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱 | LC5T28 | LC6T45M1 | LC6T45M1 | |||||||||||
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | |||||||||||
后制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | 鼓式制动 | |||||||||||
前轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||||||||
后轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||||||||
发动机 | ||||||||||||||
发动机型号 | HFC4DA1-2C | YN33CRD1 | YZ4DA2-40 | |||||||||||
排量(mL) | 2.771 | 3.298 | 3856 | |||||||||||
最大马力(Ps) | 120 | 116 | 113 | |||||||||||
最大功率(kW) | 88 | 85 | 83 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 250 | 315 | 320 | |||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||||
环保标准 | 国四 | 国四 | 国四 | |||||||||||
底盘配置 | ||||||||||||||
制动 | 气 | 气 | 气 | |||||||||||
指导价格 | 83500-89600 |
动力澎湃
前沿动力
聘请资深设计专家进行研发和生产过程质量性能把关,使发动机的动力性、经济学、可靠性、排放性能达到了国际先进水平;
技术领先
采用德国BOSCH电控高压共轨系统、小模数低噪声齿轮等多项先进柴油技术,动力经济性指标达到国外先进水平,在国内同类产品中处于领先地位;
黄金组合
发动机与变速箱、后桥匹配科学管理,经济又省油。
安全标杆
安全设计
808驾驶室小倾角A柱设计,不仅减少了侧方视野的盲区,还营造出宽敞头部空间,配合大面积斜拉式侧窗和宽大的安全大扶手,给人一种越人在上的高视野感,驾驶倍感轻松。
用料厚实
驾驶室板材厚1.2mm,在各个驾驶室“碰撞区”加厚2mm的钣金,极大的提高驾驶室的抗撞击性,比同类产品安全性提高30%。前后保险杠、左右防护栏宽大结实;
风险预防
全景大曲面双层夹胶玻璃,即使碎裂也粘在一起不会碎落;前挡风玻璃有蓝色遮阳层,烈日强光下降低眼部刺激;配置卤素前大灯,卤素光线穿透力强,照射远,雨雾天更安全。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
安徽江淮汽车股份有限公司 | |||
主营产品: | 载货车、皮卡、自卸车、微卡车、牵引车、搅拌运输车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 4008-889933 |
所在地: | 安徽省合肥市东流路176号 | 手 机: | 4008-889933 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员