项目 | QTZ80 | 参数 | ||
起重力矩(KN.m) | 800 | |||
起升高度 | 独立式(m) | 45 | ||
附着式(m) | 150 | |||
塔顶高度 | 独立式(m) | 48.9 | ||
工作幅度 | m | 56 | 51 | 46 |
起升机构 | 电动机 | 功率(KW) | 30/60 | |
电机极比 | 4/8 | |||
制动器 | 制动力矩N.m | 630 | ||
减速器 | 中心距mm | 500 | ||
中心高mm | 250 | |||
速比 | i=11.98 | |||
钢丝绳 | 6×9-14-170-I-甲-镀-右交 | |||
倍率 | α=2 | α=4 | ||
起升速度 | m/min | 10、40、80 | 5、20、40 | |
最大起重量 | t | 4、4、1.6 | 8、8、3.2 | |
回转机构 | 电动机 | 功率(KW) | 3.7×2 | |
转速(r/min) | 908 | |||
制动器 | 内置常开式电磁停止器 | |||
行星齿轮减速机 | i=157 | |||
回转支承 | HSW.40.1435 | |||
变幅机构 | 电动机 | 功率(KW) | 3.3/2.2 | |
转速(r/min) | 1450/720 | |||
减速机 | ||||
钢丝绳 | 6×19-7.7-170-I-甲-镀-右交 | |||
顶升机构 | 电动机 | 功率(KW) | 7.5 | |
液压泵站 | 流量L/min | 10 | ||
压力MPa | 25 | |||
平衡重 | 公斤 | 14200 | 11700 | 10000 |
工作温度 | -20℃-40℃ |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
安丘市通用机械有限责任公司 | |||
主营产品: | 塔式起重机、混凝土搅拌机、稳定土拌合站、混凝土搅拌站 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | kjsse@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0536-4262657 |
所在地: | 安丘市潍安路南首 | 手 机: | 0536-4262657 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员