供应山推矿用自卸车起动系
号 | 化学成分(%) | |||||||||
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | 其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1Cr18Mn10Ni5Mo3N | ≤0.10 | ≤1.00 | 8.50~12.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | 2.8~3.5 | 0.20~0.30 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1Cr17Ni17 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUS301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | - | - | - |
X12CNi177 | ≤0.12 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0 ~9. 0 | 16.0 ~19.0 | ≤0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X10CrNi18-8 | 0.05~0.15 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 6.00~9.50 | 16.00~19.00 | ≤0.80 | ≤0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0~8.0 | 16.0~18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!