供应施工升降机
型号 | 额定载重量 kg | 提升速度 m/min | 吊笼数量 个 | 限乘人数 人 | 整机功率 kW | 提升高度 m | 对重体重量 kg | 传动机构 设置方式 | 传动机构 联接方式 |
SC100 | 1000 | 33 | 1 | 12 | 11 × 2 | 200 | 无 | 笼顶悬挂 | 缓冲套联接 |
SC100/100 | 1000/1000 | 33 | 2 | 12/12 | 11 × 2/11 × 2 | 200 | 无 | 笼顶悬挂 | 缓冲套联接 |
SCD200 | 2000 | 33 | 1 | 24 | 11 × 2 | 200 | 1290 | 笼顶悬挂 | 缓冲套联接 |
SCD200/200 | 2000/2000 | 33 | 2 | 24 × 2 | 11 × 2/11 × 2 | 200 | 1290/1290 | 笼顶悬挂 | 缓冲套联接 |
SCD200/200A | 2000/2000 | 33 | 2 | 24/24 | 11 × 2/11 × 2 | 200 | 1290/1290 | 笼顶悬挂 | 缓冲套联接 |
SC120/120WG | 1200/1200 | 0 ~ 50 | 2 | 15/15 | 15 × 2/15 × 2 | 200 | 无 | 笼顶悬挂 | 缓冲套联接 |
SC200/200 | 2000/2000 | 33 | 2 | 24 × 2 | 15 ×2 /15 ×2 | 200 | 无 | 笼顶悬挂 | 缓冲套联接 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!