加藤HD820V全液压式挖掘机
铲斗容积 | 最大挖掘深度 | 发动机输出功率 | 运转质量 | 性能表 | |
---|---|---|---|---|---|
HD512R | 0.5 m³ | 5.62m | 68kW/2,050min-1 | 12.1t | |
HD820R | 0.8 m³ | 6.70m | 110kW/2,050min-1 | 19.8t | |
HD820V | 0.8 m³ | 6.70m | 110kW/2,050min-1 | 19.8t | |
HD1023Rnew | 1.0 m³ | 7.01m | 125kW/2,100min-1 | 23.2t | |
HD1430R | 1.4 m³ | 7.38m | 183kW/2,150min-1 | 30.7t | |
HD2045III | 2.0 m³ | 7.76m | 235kW/2,000min-1 | 46.2t |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!