梅狮CPD5SZ轻小型平衡重座式全电动叉车
型号 | 单位 | CPD5SZ | |
---|---|---|---|
额定载重量 Q | Kg | 500 | |
载荷中心 | mm | 350 | |
最小离地间隙 | mm | 100 | |
最大起升高度 | mm | 2500 | |
作业时最大高度 | mm | 3290 | |
货叉长度 | mm | 650 | |
货叉外侧宽度 | mm | 200-710 | |
单货叉宽度 | mm | 80 | |
车体长度 | 带货叉 | mm | 1990 |
无货叉 | mm | 1300 | |
车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 795 |
车架 | mm | 720 | |
车体高度 | 门架 | mm | 1780 |
护顶架 | mm | 1800 | |
最小转弯半径 | mm | 1050 | |
轴距 | mm | 1040 | |
行走电机 | Kw/V | 0.75/24 | |
起升电机 | Kw/V | 2.0/24 | |
最大行驶速度(满载) | Km/h | 5.0 | |
起升速度(满载) | Km/h | 5.0 | |
门架倾角 αº/βº | º | 1º/9º | |
蓄电池 | 电压 | V | 24 |
容量 | Ah | 160 | |
重量 | Kg | 168 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 800 |
性能特点
载重量: 500 kg 起升高度 : 2500 mm |
应用于仓库、码头、货场等物资搬运和货架上的货物存取 |
结构紧凑,小巧灵活 |
座驾舒适方便 |
安全制动,合理可靠 |
适用于小吨位、小场合 |
无污染无噪声 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!