梅狮CPD10SA迷你型全电动平衡重座式叉车
型号 | 单位 | CPD10SA | ||
---|---|---|---|---|
额定载重量 Q | Kg | 1000 | ||
载荷中心 | mm | 400 | ||
自由提升高度 | mm | 1260 | 1560 | |
最大起升高度 | mm | 2500 | 3100 | |
作业时最大高度 | mm | 3330 | 3930 | |
货叉长度 | mm | 800 | ||
货叉外侧宽度 | mm | 200-700 | ||
最小离地间隙 | 门架下端 | mm | 51 | |
车架中部 | mm | 101 | ||
车体长度 | 带货叉 | mm | 2238 | |
无货叉 | mm | 1438 | ||
车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 820 | |
车架 | mm | 800 | ||
车体高度 | 门架 | mm | 1775 | 2057 |
护顶架 | mm | 1960 | ||
最小转弯半径 Wa | mm | 1225 | ||
轴距 | mm | 983-1050 | ||
前悬距 | mm | 200 | ||
护顶架到座位距离 | mm | 1000 | ||
最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 8.0/6.26 | ||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 153/98 | ||
门架倾角 αº/βº | º | 1º/6º | ||
满载爬坡度 | º | 8º | ||
行走电机 | Kw/V | 2.0/24 | ||
起升电机 | Kw/V | 2.8/24 | ||
蓄电池 | Ah/V | 385/24 345kg | ||
外形尺寸 | mm | 2238x820x2057 | ||
净重(不含电瓶) | Kg | 1500 |
主要特点 |
---|
载重量: 1000 kg 起升高度 : 2500 mm, 3100 mm |
应用于仓库、码头、货场等物资搬运和货架上的货物存取 |
款式经典,进口“工”字型三级门架 |
无级变速,带自由提升,可用于集装箱 |
视野开阔,操作轻便 |
工作灯光,视境配备 |
双重制动,安全可靠 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!