供应挖掘机
| 挖掘距离(mm) | 11100 |
| 小回转半径(mm) | 4260 |
| 行走系统 | |
| 驱动方式 | 液压驱动 |
| 行走马达 | 变量轴向柱塞式马达 |
| 终传动 | 行星齿轮减速 |
| 停车制动 | 湿式圆盘制动 |
| 底部车架 | 加强X架 |
| 高速行驶速度(km/h) | 5.2(自动速率切换) |
| 低速行驶速度(km/h) | 3.5 |
| 爬坡能力(%) | 70 |
| 行走部分 | |
| 每侧托链轮个数 | 2 |
| 每侧支重轮个数 | 9 |
| 每侧履带板个数 | 48 |
| 履带板宽度(mm) | 600 |
| 容量 | |
| 柴油箱容积(L) | 595 |
| 液压油箱容积(L) | 310 |
填写您的联系方式,销售经理直接致电给您!