| 2005年7月铲土运输机械生产企业产量统计 | ||||||
| 企业名称 | 产品名称 | 单位 | 本年本月完成 | 本年本月止累计完成 | 去年同月完成 | 去年同月止累计完成 |
| 中外建发展股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 87 | 430 | 33 | 478 |
| 中国一拖集团有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 7 | 43 | 322 | 3619 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 106 | 1324 | 173 | 1995 |
| 郑州白云机电装备股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 53 | 233 | 24 | 129 |
| 浙江杭叉工程机械股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 1 | 21 | 2 | 21 |
| 徐州工程机械集团有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 825 | 6455 | 342 | 6667 |
| 小松山推工程机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 331 | 2012 | 4 | 3085 |
| 小松全能(山东)机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 171 | 171 | 0 | 0 |
| 小松常林工程机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 68 | 400 | 31 | 450 |
| 现代(江苏)工程机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 210 | 1540 | 0 | 2082 |
| 先进精密工业(烟台)有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 200 | 1513 | 137 | 1389 |
| 厦门市鑫永铭工程机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 16 | 103 | 8 | 126 |
| 厦门工程机械股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 1181 | 11665 | 833 | 11400 |
| 西安黄河锦宏挖掘机有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 5 | 6 | 0 | 19 |
| 沃尔沃建筑设备(中国)有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 77 | 304 | 77 | 718 |
| 天津市正罡科技有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 天津建筑机械厂(6443) | 铲土运输机械 | 台 | 17 | 303 | 45 | 413 |
| 泰安起重机械厂 | 铲土运输机械 | 台 | 10 | 66 | 5 | 71 |
| 上海龙工机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 785 | 7465 | 420 | 6192 |
| 陕西新黄工机械有限责任公司 | 铲土运输机械 | 台 | 10 | 80 | 26 | 158 |
| 陕西建设机械股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 0 | 286 | 168 | 764 |
| 山推工程机械股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 104 | 1306 | 106 | 1607 |
| 山东松特重工有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 200 | 691 | 0 | 0 |
| 山东水利工程机械总厂 | 铲土运输机械 | 台 | 28 | 242 | 14 | 149 |
| 山东省泰安市装载机厂 | 铲土运输机械 | 台 | 15 | 166 | 12 | 132 |
| 山东山工机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 370 | 3776 | 258 | 3885 |
| 山东蒙凌工程机械厂 | 铲土运输机械 | 台 | 30 | 334 | 42 | 393 |
| 山东临沂工程机械股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 893 | 7237 | 238 | 6775 |
| 山东临工挖掘机有限责任公司 | 铲土运输机械 | 台 | 42 | 551 | 6 | 155 |
| 山东力士德机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 5 | 82 | 0 | 0 |
| 山东卡特工程机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 78 | 290 | 0 | 0 |
| 山东巨菱股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 36 | 207 | 44 | 325 |
| 山东福田重工股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 221 | 2148 | 0 | 0 |
| 山东东圣机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 500 | 1300 | 0 | 0 |
| 三一重工股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 55 | 262 | 11 | 81 |
| 三九宜工生化股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 101 | 1464 | 150 | 1923 |
| 青州装载机厂有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 23 | 96 | 13 | 89 |
| 青州市华建工程机械厂 | 铲土运输机械 | 台 | 18 | 93 | 8 | 54 |
| 兰考县新原起重机械厂 | 铲土运输机械 | 台 | 17 | 68 | 17 | 81 |
| 江西中宝农业工程机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 16 | 101 | 18 | 114 |
| 吉林省恒业工程机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 10 | 75 | 34 | 228 |
| 河北宣化工程机械股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 66 | 696 | 70 | 1240 |
| 杭州武林机器有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 15 | 145 | 10 | 225 |
| 杭州葛高机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 7 | 45 | 3 | 49 |
| 桂林玉柴工程机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 广西柳工机械股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 851 | 11219 | 923 | 11167 |
| 福建拖拉机厂(福建装载机厂) | 铲土运输机械 | 台 | 33 | 192 | 21 | 121 |
| 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 285 | 2425 | 231 | 2080 |
| 东风杭州重型机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 德州市华北农机装备有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 175 | 370 | 125 | 306 |
| 大宇重工业烟台有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 397 | 3955 | 81 | 4343 |
| 辰溪县楚风冶金设备机械厂 | 铲土运输机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 朝阳朝工机械有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 37 | 246 | 24 | 232 |
| 常州市工程机械厂 | 铲土运输机械 | 台 | 0 | 59 | 6 | 68 |
| 常林股份有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 456 | 4238 | 295 | 4942 |
| 鞍山强力重工有限公司 | 铲土运输机械 | 台 | 14 | 117 | 20 | 165 |
| 安徽省阜阳市兴华机械厂 | 铲土运输机械 | 台 | 150 | 809 | 8 | 248 |
2005年11月铲土运输机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。