2005年9月混凝土机械按国别分出口数据统计
2007-08-17
单位:美元、台 |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
混凝土泵 | 刚果 | 11 | 44811 | 11 | 44811 |
| 尼日利亚 | 8 | 61406 | 12 | 228138 |
| 香港 | 7 | 45584 | 22 | 333711 |
| 印度 | 5 | 152024 | 43 | 852564 |
| 哈萨克斯坦 | 5 | 190059 | 37 | 1578283 |
| 印度尼西亚 | 4 | 19304 | 9 | 60653 |
| 泰国 | 3 | 94120 | 17 | 238079 |
| 马来西亚 | 2 | 4498 | 11 | 261414 |
| 澳门 | 2 | 167635 | 11 | 173444 |
| 英国 | 1 | 57459 | 2 | 131381 |
混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 1658 | 254728 | 43177 | 4775943 |
| 意大利 | 879 | 85600 | 5257 | 636331 |
| 澳大利亚 | 641 | 61801 | 7710 | 759381 |
| 英国 | 376 | 46441 | 6572 | 840685 |
| 新西兰 | 322 | 33349 | 2135 | 215980 |
| 西班牙 | 258 | 26066 | 1490 | 121413 |
| 爱尔兰 | 237 | 32765 | 2263 | 299585 |
| 日本 | 155 | 12000 | 2549 | 247671 |
| 加拿大 | 84 | 33060 | 319 | 78472 |
| 南非 | 58 | 8625 | 2210 | 258036 |
机动混凝土搅拌车 | 南非 | 20 | 908000 | 21 | 953000 |
哈萨克斯坦 | 10 | 434645 | 47 | 2231456 | |
| 阿曼 | 5 | 109690 | 10 | 380428 |
| 越南 | 2 | 88000 | 16 | 648562 |
| 蒙古 | 2 | 102000 | 9 | 499468 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 2 | 158942 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 69007 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 48 | 2059553 |
| 马里 | 0 | 0 | 1 | 80000 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 4 | 248000 |
沥青混凝土manbetx 苹果app
| 塔吉克斯坦 | 1 | 241838 | 1 | 241838 |
| 马来西亚 | 1 | 407407 | 2 | 517507 |
| 中非 | 0 | 0 | 1 | 95061 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 1 | 6039 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2 | 143700 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 13 | 606419 |
| 韩国 | 0 | 0 | 1 | 72699 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 363000 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 1 | 270018 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 1 | 249211 |
| |
| |
| |
2005年9月混凝土机械按地区分出口数据统计 |
单位:美元、台 |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
混凝土泵 | 北京市西城区 | 19 | 106217 | 34 | 738791 |
| 湖南长沙市 | 12 | 421147 | 107 | 4582285 |
| 广东江门 | 5 | 257 | 5 | 257 |
| 浙江杭州市 | 2 | 2736 | 5 | 118316 |
| 新疆乌鲁木齐市 | 2 | 4240 | 10 | 299413 |
| 新疆博乐市 | 2 | 96313 | 3 | 134573 |
| 北京市东城区 | 2 | 167635 | 2 | 167635 |
| 云南昆明市 | 1 | 24661 | 4 | 77643 |
| 天津经济技术开发区 | 1 | 11981 | 1 | 11981 |
混凝土或砂浆混合机器 | 山东青岛市 | 1761 | 250412 | 36196 | 3225546 |
| 浙江宁波市 | 679 | 75138 | 7104 | 816561 |
| 山东青岛保税区 | 631 | 62880 | 11311 | 1098404 |
| 浙江金华 | 462 | 52910 | 5875 | 611469 |
| 浙江杭州市 | 319 | 26058 | 1005 | 148351 |
| 山东临沂 | 250 | 21250 | 1154 | 72790 |
| 北京市朝阳区 | 227 | 44158 | 1101 | 149957 |
| 浙江萧山 | 120 | 12000 | 768 | 72962 |
| 山东威海市 | 108 | 16330 | 758 | 132911 |
| 成都高新技术产业开发区 | 84 | 33060 | 169 | 64472 |
机动混凝土搅拌车 | 吉林长春市 | 20 | 908000 | 21 | 953000 |
| 新疆乌鲁木齐市 | 7 | 296045 | 7 | 296045 |
| 北京市西城区 | 5 | 109690 | 21 | 1047411 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区 | 3 | 138600 | 31 | 1476744 |
| 山东济南市 | 2 | 102000 | 9 | 425719 |
| 湖南长沙市 | 2 | 88000 | 7 | 441553 |
| 新疆伊宁市 | 0 | 0 | 2 | 99000 |
| 黑龙江绥芬河市 | 0 | 0 | 1 | 69007 |
| 黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 3 | 125246 |
| 安徽合肥市 | 0 | 0 | 20 | 799762 |
沥青混凝土manbetx 苹果app
| 北京市西城区 | 2 | 649245 | 5 | 1136783 |
| 新疆乌鲁木齐市 | 0 | 0 | 9 | 197779 |
| 北京市东城区 | 0 | 0 | 2 | 101100 |
| 北京市海淀区 | 0 | 0 | 1 | 270018 |
| 北京市朝阳区 | 0 | 0 | 2 | 612211 |
| 成都高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 1 | 126922 |
| 广西凭祥市 | 0 | 0 | 1 | 1485 |
| 黑龙江黑河市 | 0 | 0 | 1 | 37700 |
| 江苏徐州市 | 0 | 0 | 10 | 1022478 |
| 江苏镇江市 | 0 | 0 | 9 | 903714 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net