2011年工程机械进出口情况分析
根据海关总署的统计数据,截止到2011年12月,我国工程机械进出口贸易额为249.55亿美元,同比增长33.2%。其中进口金额90.45亿美元,同比增长7.69%;出口金额159.09亿美元,同比增长53.8%;贸易顺差68.64亿美元,同比增加49.22亿美元。
分月来看,工程机械产品2011年1至12月进口额高开低走,从月进口最高的3月进口额10.67亿美元,下降到最低的10月5.35亿美元,11月进口6.09亿美元,同比下降18%,12月进口6.96亿美元,同比下降20.5%,环比增长14.2%。相反,工程机械产品出口则是低开高走,1月份出口额10.48亿美元,3到6月均为12亿美元上下,7到9月均超过14亿美元,随后10、11两个月更是超过15亿美元,12月出口额再创新高达到17.37亿美元,同比增长68.1%,环比增长11.3%,上升趋势明显。
2008年至2011年各月进口额对比
2008年至2011年各月出口额对比
2011年,累计进口工程机械整机52.32亿美元,同比增长0.79%,占进口总额的57.85%,同比下降了3.96个百分点;零部件进口38.13亿美元,同比增长18.87%,占进口总额的42.15%。其中履带manbetx app 进口31369台,29.86亿美元,同比分别下降23.65%和5.13%。履带manbetx app 进口金额占整机进口金额的57.06%,所占份额同比下降了3.56个百分点。进口增长较多的有:履带起重机、铲运机、大型推土机、混凝土搅拌设备、凿岩机及隧道掘进机等。进口金额下降较多的有:其他工程车辆、轮胎式挖掘机、内燃叉车、manbetx.com 、塔式起重机、电梯及扶梯等。
在出口方面,累计出口整机104.54亿美元,同比增长56.68%,占出口总额的65.71%;零部件出口54.56亿美元,同比增长48.7%,占出口总额的34.29%。出口增长较快的产品有:履带挖掘机、凿岩机及隧道掘进机、电动叉车、内燃叉车、其他工程机械、manbetx.com 、推土机、m.1manbetx 、筑路机及平地机、沥青搅拌设备、全路面起重机、混凝土搅拌车等。
2011年,工程机械产品进出口额均超过历史最高的2008年全年进出口额,进出口额比2008年增长28.38%,其中进口额增长50.36%,出口额增长18.53%。2011年工程机械产品进出口数据见下表。
2011年工程机械产品进出口分类汇总表(金额单位:万美元)
序 号 | 货品名称 | 单 位 | 累计进口 | 累计出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长 | |||
1 | 履带式挖掘机 | 台 | 31369 | -23.65 | 298561.30 | -5.13 | 8052 | 68.1 | 80427.39 | 102.32 |
2 | 轮胎式挖掘机 | 台 | 411 | -39.29 | 2374.85 | 40.75 | 285 | 5.56 | 2293.9 | 29.46 |
3 | 其他挖掘机 | 台 | 4 | 100.00 | 137.06 | -38.43 | 137 | 29.25 | 792.15 | -69.14 |
4 | 装载机 | 台 | 780 | 14.37 | 6491.50 | -23.92 | 38489 | 53.98 | 165858.4 | 79.86 |
5 | HP>235.36kw(320hp)推土机 | 台 | 123 | 16.04 | 7848.54 | 83.47 | 327 | 79.67 | 4829.51 | 134.45 |
6 | 其他推土机 | 台 | 217 | -36.18 | 2415.99 | -6.39 | 3823 | 31.87 | 40381.89 | 45.62 |
7 | 筑路机及平地机 | 台 | 50 | -39.76 | 1676.06 | 63.76 | 5424 | 73.57 | 47690.36 | 81.91 |
8 | 台 | 109 | 26.74 | 5313.34 | 99.76 | 338 | -3.70 | 2408.52 | -5.92 | |
9 | 台 | 797 | 32.17 | 2544.57 | 47.77 | 12816 | 30.78 | 39965.04 | 45.32 | |
10 | 其它压实机械 | 台 | 5 | -28.57 | 143.18 | 359.06 | 21079 | -12.11 | 3288.72 | 2.17 |
11 | 台 | 573 | 11.48 | 9773.32 | 17.75 | 804 | 73.28 | 4663.94 | 47.43 | |
12 | 沥青搅拌设备 | 台 | 57 | 42.50 | 1453.81 | 158.97 | 685 | -62.45 | 11426.63 | 87.77 |
13 | 起重量>100吨全路面汽 车起重机 | 辆 | 34 | -2.86 | 10121.95 | -8.63 | 24 | 242.86 | 2551.57 | 257.16 |
14 | 其他全路面m.7manbetx | 辆 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 780 | 72.95 | 9307.55 | 68.79 |
15 | 起重量>100吨的m.7manbetx | 辆 | 1 |
| 719.37 |
| 32 | 113.33 | 1868.64 | 80.24 |
16 | 其他汽车起重机 | 辆 | 1 | -75.00 | 32.73 | -77.81 | 2709 | 35.65 | 41062.79 | 39.27 |
17 | 履带式起重机 | 台 | 35 | -7.89 | 12760.33 | 126.94 | 767 | 34.09 | 33532.31 | 23.27 |
18 | 台 | 66 | 11.86 | 5149.92 | -16.74 | 2295 | 15.91 | 33328.98 | 22.56 | |
19 | 台 | 164 | -70.87 | 307.80 | -14.38 | 464 | -20.82 | 450.85 | 9.16 | |
20 | 其他起重机 | 台 | 898 | -35.16 | 9506.23 | -2.05 | 7812 | 15.12 | 31 154.09 | 78.96 |
21 | 台 | 545 | 14.74 | 4831.04 | 15.21 | 544 | 86.30 | 360.07 | 136.59 | |
22 | 台 | 8719 | 13.15 | 15609.95 | 17.19 | 33145 | 70.73 | 21422.88 | 100.27 | |
23 | 台 | 1861 | -1.38 | 12596.60 | -29.48 | 50420 | 84.47 | 76674.62 | 96.75 | |
24 | 集装箱叉车 | 台 | 51 | 88.89 | 644.68 | 33.83 | 140 | 33.33 | 2998.78 | 52.62 |
25 | 手动搬运车 | 台 | 4456 | -2.04 | 3162.65 | 3.38 | 1786013 | 16.51 | 30698.5 | 28.71 |
26 | 辆 | 2070 | 2.32 | 2430.97 | -0.04 | 23932 | -25.28 | 3128.53 | -11.49 | |
27 | 凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 215 | 4.88 | 30822.29 | 51.96 | 27523 | -16.84 | 21088.55 | 100.74 |
28 | 风动工具 | 台 | 646396 | -5.19 | 11260.65 | 21.03 | 14380090 | 7.24 | 27151.94 | 11.96 |
29 | 打桩机及工程钻机 | 台 | 92 | 33.33 | 5159.69 | 48.01 | 21350 | 23.54 | 11100.57 | 15.41 |
30 | 混凝土泵 | 台 | 372 | -17.52 | 1103.23 | -6.47 | 2621 | -12.14 | 5358.7 | 29.60 |
31 | 台 | 1698 | -14.42 | 12209.76 | 59.23 | 721417 | 26.14 | 32326.72 | 29.35 |
[page]
序号 | 货品名称 | 单 位 | 累计进口 | 累计出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | |||
32 | 混凝土搅拌车 | 辆 | 1 |
| 16.42 |
| 2980 | 58.17 | 16609.53 | 58.09 |
33 | 电梯及扶梯 | 台 | 1717 | -15.04 | 13121.62 | -15.41 | 47575 | 27.64 | 130218.96 | 25.91 |
34 | 其他工程车辆 | 辆 | 56 | -48.62 | 2378-77 | -47.73 | 240 | 51.90 | 3159.88 | 82.28 |
35 | 其他 | 台 | 6332 | 34.32 | 30577.31 | -10.76 | 1329628 | 50.59 | 105768.48 | 90.69 |
36 | 零部件 | 吨 | 480750 |
| 381275.42 | 18.87 | 2554757 |
| 545574.92 | 48.70 |
| 合计 |
|
|
| 904533 | 7.69 | 0 |
| 1590925 | 53.8 |
37 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 83 | -38.52 | 4625 | -15.97 | 4763 | 30.49 | 35974.51 | 48.82 |
注:“未列明特殊用途机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,暂不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)(本文来自中国工程机械工业协会统计信息部主任吕莹)