2005年9月推土机按国别分出口数据统计
2007-08-17
单位:美元、台 |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 新加坡 | 2 | 31600 | 7 | 219545 |
| 加纳 | 2 | 98644 | 2 | 98644 |
| 乌克兰 | 1 | 152580 | 3 | 459375 |
| 利比里亚 | 1 | 114750 | 1 | 114750 |
| 埃塞俄比亚 | 1 | 86420 | 4 | 340043 |
| 哈萨克斯坦 | 1 | 138000 | 3 | 390060 |
| 越南 | 0 | 0 | 1 | 45000 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 1 | 147840 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 2 | 129198 |
| 多哥 | 0 | 0 | 1 | 130008 |
其他履带式推土机 | 美国 | 15 | 105993 | 175 | 1322494 |
| 俄罗斯联邦 | 13 | 785485 | 36 | 1483758 |
| 澳大利亚 | 10 | 175148 | 23 | 653988 |
| 苏丹 | 8 | 821600 | 26 | 2850711 |
| 也门共和国 | 7 | 811595 | 17 | 1875181 |
| 阿尔及利亚 | 7 | 838600 | 25 | 3072235 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 5 | 624500 | 18 | 2002150 |
| 孟加拉国 | 3 | 102766 | 4 | 135010 |
| 乌克兰 | 2 | 127320 | 6 | 360767 |
| 缅甸 | 2 | 19742 | 13 | 245502 |
未列名推土机 | 印度 | 0 | 0 | 2 | 46798 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 4 | 378571 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| 马里 | 0 | 0 | 8 | 626151 |
| 美国 | 0 | 0 | 2 | 17014 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 2 | 19000 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 9 | 788307 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 4 | 256072 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
| |
| |
| |
2005年9月推土机按地区分出口数据统计 |
单位:美元、台 |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 山东济宁 | 2 | 267330 | 37 | 5078186 |
| 黑龙江绥芬河市 | 2 | 31600 | 2 | 31600 |
| 北京市海淀区 | 2 | 98644 | 2 | 98644 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区 | 1 | 138000 | 1 | 138000 |
| 北京市西城区 | 1 | 86420 | 22 | 1823159 |
| 新疆博乐市 | 0 | 0 | 1 | 139600 |
| 河南洛阳 | 0 | 0 | 1 | 36000 |
| 黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 1 | 2409 |
| 黑龙江牡丹江市 | 0 | 0 | 1 | 150000 |
| 河北张家口地区 | 0 | 0 | 6 | 562323 |
其他履带式推土机 | 山东济宁 | 18 | 1451960 | 77 | 6398748 |
| 浙江杭州市 | 14 | 97943 | 38 | 366426 |
| 上海市闸北区 | 14 | 1650195 | 31 | 3906195 |
| 广西桂林市 | 8 | 65250 | 16 | 126666 |
| 陕西渭南 | 5 | 624500 | 10 | 1185850 |
| 北京市西城区 | 4 | 238646 | 40 | 3678990 |
| 江苏徐州市 | 3 | 376478 | 51 | 4486124 |
| 云南思茅 | 2 | 19742 | 10 | 132586 |
| 内蒙古呼和浩特 | 2 | 180000 | 2 | 180000 |
| 河北张家口地区 | 2 | 164174 | 11 | 786153 |
其他推土机,P>235.36kw(320hp) | 辽宁丹东市 | 0 | 0 | 1 | 14330 |
未列名推土机 | 深圳特区 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
| 北京市海淀区 | 0 | 0 | 21 | 1793029 |
| 北京市西城区 | 0 | 0 | 4 | 256072 |
| 广东广州市 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| 广西乇林 | 0 | 0 | 2 | 17014 |
| 内蒙古二连浩特 | 0 | 0 | 2 | 19000 |
| 山东济南市 | 0 | 0 | 2 | 46798 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net