2005年8月起重机械按国别分出口数据统计
2007-08-17
单位:美元、台 |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 香港 | 2 | 580000 | 6 | 1352994 |
| 印度 | 0 | 0 | 5 | 1062994 |
| 意大利 | 0 | 0 | 4 | 643992 |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | | 2 | 580000 | 15 | 3059980 |
供装于公路车辆的其他起重机 | 新加坡 | 4 | 44947 | 4 | 44947 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 14873 |
| 加纳 | 0 | 0 | 1 | 24374 |
| 马里 | 0 | 0 | 2 | 30676 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 1 | 29639 |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | | 4 | 44947 | 10 | 174509 |
龙门式起重机 | 香港 | 14 | 11220000 | 71 | 63006001 |
| 英国 | 9 | 11249187 | 9 | 11249187 |
| 肯尼亚 | 4 | 4622640 | 6 | 7497640 |
| 柬博寨 | 2 | 95940 | 2 | 95940 |
| 巴西 | 2 | 2010000 | 2 | 2010000 |
| 越南 | 1 | 70738 | 3 | 4589963 |
| 缅甸 | 1 | 264164 | 1 | 264164 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 4 | 87723 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 2 | 244000 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 87 | 28126 |
龙门式起重机 汇总 | | 33 | 29532669 | 300 | 185120576 |
履带式起重机 | 越南 | 2 | 11098 | 7 | 79221 |
| 印度 | 1 | 312160 | 1 | 312160 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 67837 |
| 刚果 | 0 | 0 | 1 | 140000 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 7 | 1077190 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 1 | 104496 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2 | 209686 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 117033 |
履带式起重机 汇总 | | 3 | 323258 | 21 | 2107623 |
轮胎式自推进起重机 | 安哥拉 | 1 | 6030 | 1 | 6030 |
阿拉伯联合酋长国 | 1 | 107521 | 1 | 107521 | |
| 苏丹 | 0 | 0 | 7 | 498558 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 4 | 382875 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 3 | 53614 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 21600 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 7000 |
| 古巴 | 0 | 0 | 5 | 1329030 |
| 老挝 | 0 | 0 | 2 | 71461 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 2 | 130200 |
轮胎式自推进起重机 汇总 | | 2 | 113551 | 27 | 2607889 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 香港 | 5 | 1424608 | 14 | 4215319 |
| 日本 | 3 | 64907 | 33 | 437625 |
| 越南 | 2 | 694088 | 15 | 871173 |
| 新加坡 | 2 | 39944 | 16 | 1025411 |
| 马来西亚 | 2 | 40000 | 3 | 57141 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1 | 238727 |
| 韩国 | 0 | 0 | 17 | 9210917 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 2 | 49000 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 13900 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 6 | 5811527 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | | 14 | 2263547 | 121 | 22734509 |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 韩国 | 4 | 46229 | 26 | 217910 |
| 巴拿马 | 4 | 1960000 | 4 | 1960000 |
| 越南 | 1 | 17475 | 12 | 62622 |
| 安哥拉 | 1 | 5008 | 1 | 5008 |
| 日本 | 1 | 40315 | 4 | 126799 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 2 | 140276 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2 | 148522 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 757246 |
| 美国 | 0 | 0 | 6 | 98115 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 3 | 50256 |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | | 11 | 2069027 | 94 | 4259073 |
塔式起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 19 | 2289601 | 87 | 10043270 |
| 哈萨克斯坦 | 10 | 1042835 | 58 | 5331657 |
| 印度尼西亚 | 9 | 1233784 | 35 | 4754857 |
| 巴基斯坦 | 5 | 955731 | 14 | 2204462 |
| 印度 | 3 | 18676 | 9 | 662833 |
| 卡塔尔 | 3 | 223851 | 7 | 646869 |
| 越南 | 2 | 176625 | 21 | 1651006 |
| 澳大利亚 | 2 | 265969 | 22 | 2475008 |
| 香港 | 2 | 199994 | 13 | 1584636 |
| 老挝 | 2 | 61652 | 2 | 61652 |
塔式起重机 汇总 | | 62 | 6826157 | 401 | 42237032 |
通用桥式起重机 | 香港 | 18 | 71729 | 179 | 1093277 |
| 印度尼西亚 | 17 | 216144 | 58 | 1153342 |
| 越南 | 11 | 874736 | 39 | 2787412 |
| 阿尔及利亚 | 11 | 65709 | 12 | 121072 |
| 泰国 | 9 | 207558 | 28 | 775601 |
| 澳大利亚 | 2 | 13312 | 29 | 208782 |
| 朝鲜 | 2 | 6360 | 5 | 17412 |
| 新加坡 | 1 | 6895 | 2 | 10548 |
| 孟加拉国 | 1 | 17443 | 15 | 298884 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 4 | 68624 |
通用桥式起重机 汇总 | | 72 | 1479886 | 444 | 9313252 |
| |
| |
| |
2005年8月起重机械按地区分出口数据统计 |
单位:美元、台 |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
供装于公路车辆的其他起重机 | 上海市宝山县 | 4 | 44947 | 4 | 44947 |
| 北京市朝阳区 | 0 | 0 | 2 | 30676 |
| 北京市丰台区 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
| 北京市海淀区 | 0 | 0 | 1 | 29639 |
| 甘肃兰州市 | 0 | 0 | 1 | 14873 |
| 江西南昌市 | 0 | 0 | 1 | 24374 |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | | 4 | 44947 | 10 | 174509 |
龙门式起重机 | 上海市浦东新区 | 29 | 29101827 | 174 | 178856616 |
| 上海外高桥保税区 | 2 | 95940 | 2 | 95940 |
| 北京市东城区 | 1 | 70738 | 1 | 70738 |
| 北京市海淀区 | 1 | 264164 | 5 | 351887 |
| 淄博高新技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 145940 |
| 河北石家庄 | 0 | 0 | 1 | 14393 |
| 黑龙江鹤岗市 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 江苏南京市 | 0 | 0 | 1 | 3253 |
| 辽宁大连市 | 0 | 0 | 87 | 28126 |
| 内蒙古二连浩特 | 0 | 0 | 1 | 725 |
龙门式起重机 汇总 | | 33 | 29532669 | 300 | 185120576 |
履带式起重机 | 广西东兴县 | 2 | 11098 | 5 | 29221 |
| 辽宁抚顺市 | 1 | 312160 | 1 | 312160 |
| 天津市北辰县区 | 0 | 0 | 1 | 117033 |
| 广西凭祥市 | 0 | 0 | 2 | 50000 |
| 河北廊坊市 | 0 | 0 | 7 | 1077190 |
| 河北唐山市 | 0 | 0 | 1 | 67837 |
| 北京市西城区 | 0 | 0 | 4 | 454182 |
履带式起重机 汇总 | | 3 | 323258 | 21 | 2107623 |
轮胎式自推进起重机 | 江苏盐城市 | 1 | 6030 | 1 | 6030 |
| 北京市海淀区 | 1 | 107521 | 1 | 107521 |
| 天津市北辰县区 | 0 | 0 | 6 | 454336 |
| 河北唐山市 | 0 | 0 | 3 | 53614 |
| 黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 7 | 498558 |
| 江苏常州市 | 0 | 0 | 2 | 130200 |
| 北京市朝阳区 | 0 | 0 | 5 | 1329030 |
| 辽宁沈阳市 | 0 | 0 | 1 | 21600 |
| 内蒙古满洲里市 | 0 | 0 | 1 | 7000 |
轮胎式自推进起重机 汇总 | | 2 | 113551 | 27 | 2607889 |
门式装卸桥 | 天津市塘沽区 | 8 | 2046924 | 12 | 2987306 |
| 江苏苏州市 | 0 | 0 | 4 | 71376 |
| 辽宁沈阳市 | 0 | 0 | 1 | 30200 |
| 上海市浦东新区 | 0 | 0 | 5 | 236329 |
门式装卸桥 汇总 | | 8 | 2046924 | 22 | 3325211 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 江苏镇江市 | 3 | 64907 | 19 | 389579 |
| 江苏南京市 | 3 | 1350000 | 14 | 5292455 |
| 上海市浦东新区 | 2 | 40000 | 28 | 9749451 |
| 广东珠海市 | 2 | 74608 | 5 | 190060 |
| 北京市海淀区 | 2 | 694088 | 2 | 694088 |
| 江苏江阴市 | 2 | 39944 | 17 | 256020 |
| 浙江杭州市 | 0 | 0 | 1 | 52953 |
| 江苏无锡市 | 0 | 0 | 2 | 14265 |
| 江苏徐州市 | 0 | 0 | 1 | 49600 |
| 江苏张家港市 | 0 | 0 | 6 | 5811527 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | | 14 | 2263547 | 121 | 22734509 |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 江苏南通市 | 4 | 1960000 | 4 | 1960000 |
| 上海市浦东新区 | 3 | 41075 | 4 | 43240 |
| 山东青岛市 | 3 | 62944 | 45 | 843792 |
| 江苏南京市 | 1 | 5008 | 1 | 5008 |
| 珠海特区 | 0 | 0 | 1 | 21284 |
| 广东东莞 | 0 | 0 | 5 | 17000 |
| 广东广州市 | 0 | 0 | 1 | 8903 |
| 广西柳州 | 0 | 0 | 2 | 2100 |
| 广西南宁市 | 0 | 0 | 8 | 3788 |
| 广西凭祥市 | 0 | 0 | 1 | 12000 |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | | 11 | 2069027 | 94 | 4259073 |
塔式起重机 | 江苏张家港市 | 21 | 2675130 | 135 | 17280028 |
| 江苏徐州市 | 6 | 543676 | 14 | 1717945 |
| 北京市海淀区 | 6 | 1061058 | 13 | 1398461 |
| 新疆乌鲁木齐市 | 5 | 410516 | 17 | 1566007 |
| 辽宁抚顺市 | 4 | 534320 | 21 | 2965196 |
| 湖南湘潭 | 4 | 235333 | 12 | 1193757 |
| 四川成都市 | 3 | 229476 | 30 | 3261164 |
| 深圳特区 | 3 | 319308 | 7 | 869966 |
| 辽宁沈阳市 | 3 | 375500 | 23 | 2902611 |
| 云南昆明市 | 2 | 61652 | 3 | 146652 |
塔式起重机 汇总 | | 62 | 6826157 | 401 | 42237032 |
通用桥式起重机 | 上海市普陀区 | 21 | 91936 | 221 | 1382684 |
| 福建福州市 | 17 | 216144 | 41 | 763984 |
| 吉林吉林市 | 11 | 65709 | 12 | 121072 |
| 上海市浦东新区 | 9 | 866129 | 21 | 1131936 |
| 河北保定地区 | 5 | 81432 | 5 | 81432 |
| 辽宁鞍山市 | 4 | 126126 | 8 | 251788 |
| 西安新技术产业开发区 | 1 | 17443 | 4 | 507449 |
| 南岸区 | 1 | 1307 | 2 | 4110 |
| 辽宁丹东市 | 1 | 4914 | 3 | 11489 |
| 湖北武汉市 | 1 | 7300 | 2 | 250700 |
通用桥式起重机 汇总 | | 72 | 1479886 | 444 | 9313252 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net