2005年7月挖掘机按国别分出口数据统计
2007-08-17
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
上部360度旋转的履带式manbetx app
| 印度尼西亚 | 83 | 5566680 | 158 | 10982430 |
| 德国 | 72 | 1198588 | 168 | 2688221 |
| 印度 | 33 | 1998690 | 108 | 6555281 |
| 比利时 | 23 | 276293 | 142 | 1698033 |
| 英国 | 20 | 245475 | 116 | 1550883 |
| 意大利 | 19 | 497046 | 165 | 2200082 |
| 韩国 | 13 | 114389 | 125 | 1808640 |
| 俄罗斯联邦 | 12 | 847200 | 29 | 1895991 |
| 巴拿马 | 12 | 1089857 | 27 | 2601932 |
| 澳大利亚 | 10 | 265512 | 66 | 2920709 |
上部360度旋转的履带式manbetx app
汇总 | | 382 | 18795176 | 1974 | 89990070 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 哈萨克斯坦 | 4 | 372205 | 4 | 372205 |
| 巴基斯坦 | 3 | 28200 | 17 | 259700 |
| 朝鲜 | 2 | 178814 | 2 | 178814 |
| 越南 | 0 | 0 | 2 | 37554 |
| 博茨瓦那 | 0 | 0 | 2 | 210200 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1 | 27500 |
| 刚果 | 0 | 0 | 1 | 103261 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 80949 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 1 | 19211 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 3 | 155000 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 汇总 | | 9 | 579219 | 47 | 1993619 |
| |
| |
| |
2005年7月挖掘机按地区分出口数据统计 |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 江苏徐州市 | 167 | 12572532 | 630 | 46800524 |
| 广西乇林 | 80 | 1292938 | 443 | 6513278 |
| 烟台经济技术开发区 | 66 | 741562 | 457 | 5869224 |
| 山东济宁 | 12 | 847200 | 45 | 3243873 |
| 湖南长沙市 | 12 | 482803 | 38 | 1613567 |
| 江苏无锡市 | 8 | 181112 | 16 | 517696 |
| 广西柳州 | 6 | 241842 | 22 | 1229185 |
| 江西南昌市 | 5 | 441028 | 13 | 985376 |
| 广西东兴县 | 5 | 135000 | 7 | 145632 |
| 四川成都市 | 3 | 209058 | 93 | 6837474 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 汇总 | | 382 | 18795176 | 1974 | 89990070 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 新疆乌鲁木齐市 | 3 | 278205 | 3 | 278205 |
| 北京市东城区 | 2 | 178814 | 2 | 178814 |
| 广东广州市 | 2 | 10200 | 6 | 37800 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区 | 1 | 94000 | 1 | 94000 |
| 成都高新技术产业开发区 | 1 | 18000 | 2 | 106110 |
| 云南河口县 | 0 | 0 | 1 | 27554 |
| 广东深圳市 | 0 | 0 | 7 | 129000 |
| 广西凭祥市 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| 贵州贵阳市 | 0 | 0 | 3 | 177000 |
| 河北保定地区 | 0 | 0 | 1 | 19211 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 汇总 | | 9 | 579219 | 47 | 1993619 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net