2005年7月起重机械按国别分出口数据统计
2007-08-17
单位:美元、台 |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 印度 | 2 | 580000 | 5 | 1062994 |
| 香港 | 1 | 290000 | 4 | 772994 |
| 意大利 | 0 | 0 | 4 | 643992 |
带胶轮的其他自推进起重机械汇总 | | 3 | 870000 | 13 | 2479980 |
龙门式起重机 | 加拿大 | 8 | 10553664 | 8 | 10553664 |
| 西班牙 | 6 | 7040422 | 6 | 7040422 |
| 肯尼亚 | 2 | 2875000 | 2 | 2875000 |
| 蒙古 | 1 | 11478 | 2 | 12203 |
| 老挝 | 1 | 7733 | 1 | 7733 |
| 哈萨克斯坦 | 1 | 17192 | 1 | 17192 |
| 巴基斯坦 | 1 | 18602 | 4 | 87723 |
| 越南 | 0 | 0 | 2 | 4519225 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 87 | 28126 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
龙门式起重机汇总 | | 20 | 20524091 | 267 | 155587907 |
履带式起重机 | 越南 | 1 | 7249 | 5 | 68123 |
| 哈萨克斯坦 | 1 | 99150 | 7 | 1077190 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 67837 |
| 刚果 | 0 | 0 | 1 | 140000 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 117033 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 1 | 104496 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2 | 209686 |
履带式起重机汇总 | | 2 | 106399 | 18 | 1784365 |
轮胎式自推进起重机 | 老挝 | 2 | 71461 | 2 | 71461 |
| 苏丹 | 1 | 90000 | 7 | 498558 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 4 | 382875 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 21600 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 7000 |
| 古巴 | 0 | 0 | 5 | 1329030 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 3 | 53614 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 2 | 130200 |
轮胎式自推进起重机汇总 | | 3 | 161461 | 25 | 2494338 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 韩国 | 7 | 63900 | 17 | 9210917 |
| 越南 | 4 | 32643 | 13 | 177085 |
| 香港 | 3 | 1350000 | 9 | 2790711 |
| 日本 | 3 | 35927 | 30 | 372718 |
| 新加坡 | 2 | 28361 | 14 | 985467 |
| 卡塔尔 | 1 | 13900 | 1 | 13900 |
| 澳门 | 0 | 0 | 1 | 38469 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 2 | 49000 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 2 | 14265 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 17141 |
门座式起重机及座式旋臂起重机汇总 | | 20 | 1524731 | 107 | 20470962 |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 越南 | 9 | 15788 | 11 | 45147 |
| 伊朗 | 4 | 55040 | 5 | 72889 |
| 香港 | 1 | 21284 | 2 | 162089 |
| 沙特阿拉伯 | 1 | 5326 | 1 | 5326 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2 | 148522 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 757246 |
| 美国 | 0 | 0 | 6 | 98115 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 3 | 50256 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 2 | 85764 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 6632 |
其他固定支架的高架移动式起重机汇总 | | 15 | 97438 | 83 | 2190046 |
塔式起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 9 | 1149087 | 68 | 7753669 |
| 越南 | 6 | 382965 | 19 | 1474381 |
| 哈萨克斯坦 | 6 | 488605 | 48 | 4288822 |
| 朝鲜 | 6 | 50340 | 6 | 50340 |
| 安哥拉 | 6 | 103623 | 8 | 154343 |
| 印度尼西亚 | 4 | 722509 | 26 | 3521073 |
| 巴西 | 4 | 236268 | 4 | 236268 |
| 印度 | 3 | 259127 | 6 | 644157 |
| 香港 | 3 | 448959 | 11 | 1384642 |
| 英国 | 2 | 100800 | 2 | 100800 |
塔式起重机汇总 | | 62 | 4911229 | 339 | 35410875 |
通用桥式起重机 | 印度尼西亚 | 22 | 395084 | 41 | 937198 |
| 香港 | 14 | 78817 | 161 | 1021548 |
| 尼日利亚 | 8 | 328613 | 10 | 499577 |
| 澳大利亚 | 5 | 35713 | 27 | 195470 |
| 泰国 | 4 | 125662 | 19 | 568043 |
| 新西兰 | 3 | 16266 | 8 | 43013 |
| 日本 | 2 | 22350 | 2 | 22350 |
| 孟加拉国 | 2 | 32535 | 14 | 281441 |
| 新加坡 | 1 | 3653 | 1 | 3653 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1 | 1480 | 1 | 1480 |
通用桥式起重机汇总 | | 63 | 1042048 | 372 | 7833366 |
未列名起重机 | 印度尼西亚 | 84 | 12166 | 610 | 272654 |
| 丹麦 | 6 | 15000 | 150 | 124800 |
| 阿尔及利亚 | 2 | 42995 | 3 | 78203 |
| 泰国 | 2 | 53366 | 2 | 53366 |
| 挪威 | 2 | 47580 | 5 | 117410 |
| 越南 | 1 | 52000 | 22 | 486857 |
| 新加坡 | 1 | 6658 | 44 | 169748 |
| 爱尔兰 | 1 | 164 | 1 | 164 |
| 南非 | 1 | 17052 | 1 | 17052 |
| 加纳 | 1 | 179000 | 7 | 385801 |
未列名起重机汇总 | | 101 | 425981 | 2264 | 12830720 |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 | 德国 | 2 | 3000 | 2 | 3000 |
| 印度尼西亚 | 1 | 64674 | 1 | 64674 |
| 越南 | 0 | 0 | 22 | 2924 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 3712 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 3 | 26662 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 24000 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 1 | 279997 |
| 香港 | 0 | 0 | 1 | 11016 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1 | 62283 |
| 约旦 | 0 | 0 | 20 | 161000 |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车汇总 | | 3 | 67674 | 53 | 639268 |
| |
| |
2005年7月起重机械按地区分出口数据统计 |
单位:美元、台 |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
龙门式起重机 | 上海市浦东新区 | 16 | 20469086 | 145 | 149754789 |
| 新疆博乐市 | 1 | 17192 | 1 | 17192 |
| 北京市海淀区 | 1 | 18602 | 4 | 87723 |
| 天津市北辰县区 | 1 | 7733 | 1 | 7733 |
| 北京市大兴县 | 1 | 11478 | 1 | 11478 |
| 淄博高新技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 145940 |
| 江苏南京市 | 0 | 0 | 1 | 3253 |
| 辽宁大连市 | 0 | 0 | 87 | 28126 |
| 内蒙古二连浩特 | 0 | 0 | 1 | 725 |
| 山东青岛市 | 0 | 0 | 4 | 167184 |
龙门式起重机 汇总 | | 20 | 20524091 | 267 | 155587907 |
履带式起重机 | 河北廊坊市 | 1 | 99150 | 7 | 1077190 |
| 广西东兴县 | 1 | 7249 | 3 | 18123 |
| 天津市北辰县区 | 0 | 0 | 1 | 117033 |
| 广西凭祥市 | 0 | 0 | 2 | 50000 |
| 北京市西城区 | 0 | 0 | 4 | 454182 |
| 河北唐山市 | 0 | 0 | 1 | 67837 |
履带式起重机 汇总 | | 2 | 106399 | 18 | 1784365 |
轮胎式自推进起重机 | 天津市北辰县区 | 2 | 71461 | 6 | 454336 |
| 黑龙江哈尔滨市 | 1 | 90000 | 7 | 498558 |
| 北京市朝阳区 | 0 | 0 | 5 | 1329030 |
| 河北唐山市 | 0 | 0 | 3 | 53614 |
| 江苏常州市 | 0 | 0 | 2 | 130200 |
| 辽宁沈阳市 | 0 | 0 | 1 | 21600 |
| 内蒙古满洲里市 | 0 | 0 | 1 | 7000 |
轮胎式自推进起重机 汇总 | | 3 | 161461 | 25 | 2494338 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 江苏江阴市 | 7 | 63900 | 15 | 216076 |
| 上海市浦东新区 | 4 | 52547 | 26 | 9709451 |
| 江苏南京市 | 3 | 1350000 | 11 | 3942455 |
| 南通经济技术开发区 | 2 | 14624 | 3 | 22192 |
| 广西南宁市 | 1 | 13900 | 1 | 13900 |
| 江苏镇江市 | 1 | 21303 | 16 | 324672 |
| 浙江杭州市 | 0 | 0 | 1 | 52953 |
| 江苏张家港市 | 0 | 0 | 6 | 5811527 |
| 江苏徐州市 | 0 | 0 | 1 | 49600 |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | | 20 | 1524731 | 107 | 20470962 |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 广西南宁市 | 8 | 3788 | 8 | 3788 |
| 北京市朝阳区 | 4 | 55040 | 6 | 213694 |
| 珠海特区 | 1 | 21284 | 1 | 21284 |
| 辽宁大连市 | 1 | 5326 | 1 | 5326 |
| 广西凭祥市 | 1 | 12000 | 1 | 12000 |
| 北京市崇文区 | 0 | 0 | 1 | 36117 |
| 广东广州市 | 0 | 0 | 1 | 8903 |
| 广西柳州 | 0 | 0 | 2 | 2100 |
| 安徽马鞍山 | 0 | 0 | 2 | 14139 |
| 广东东莞 | 0 | 0 | 5 | 17000 |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | | 15 | 97438 | 83 | 2190046 |
塔式起重机 | 江苏张家港市 | 17 | 1900562 | 114 | 14604898 |
| 北京市西城区 | 7 | 276623 | 13 | 941412 |
| 辽宁丹东市 | 6 | 50340 | 6 | 50340 |
| 辽宁抚顺市 | 5 | 726996 | 17 | 2430876 |
| 辽宁沈阳市 | 4 | 339305 | 20 | 2527111 |
| 四川成都市 | 3 | 235230 | 27 | 3031688 |
| 湖南湘潭 | 3 | 408994 | 8 | 958424 |
| 湖南长沙市 | 3 | 200785 | 6 | 444985 |
| 新疆乌鲁木齐市 | 2 | 132203 | 12 | 1155491 |
| 上海市长宁区 | 2 | 245458 | 5 | 642358 |
塔式起重机 汇总 | | 62 | 4911229 | 339 | 35410875 |
通用桥式起重机 | 上海市普陀区 | 25 | 144663 | 200 | 1290748 |
| 福建福州市 | 12 | 125046 | 24 | 547840 |
| 北京新技术产业开发区 | 7 | 228613 | 7 | 228613 |
| 山东青岛市 | 5 | 224923 | 6 | 246608 |
| 辽宁鞍山市 | 4 | 125662 | 4 | 125662 |
| 江苏苏州市 | 3 | 113021 | 13 | 610842 |
| 上海市浦东新区 | 2 | 22350 | 12 | 265807 |
| 江苏无锡市 | 2 | 32535 | 2 | 32535 |
| 浙江宁波市 | 1 | 1480 | 1 | 1480 |
| 陕西西安市 | 1 | 21880 | 1 | 21880 |
通用桥式起重机 汇总 | | 63 | 1042048 | 372 | 7833366 |
未列名起重机 | 浙江萧山 | 81 | 11023 | 1366 | 167913 |
| 上海市浦东新区 | 8 | 62580 | 308 | 775090 |
| 山东青岛市 | 3 | 1143 | 9 | 2479 |
| 北京市朝阳区 | 2 | 53366 | 4 | 1728437 |
| 北京市海淀区 | 2 | 42995 | 30 | 726839 |
| 浙江杭州市 | 2 | 17216 | 244 | 166289 |
| 渝北区 | 1 | 6658 | 2 | 9940 |
| 湖南长沙市 | 1 | 179000 | 2 | 195850 |
| 广西梧州 | 1 | 52000 | 4 | 379240 |
| 郑州高技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 850 |
未列名起重机 汇总 | | 101 | 425981 | 2264 | 12830720 |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 | 深圳特区 | 2 | 3000 | 2 | 3000 |
| 厦门特区 | 1 | 64674 | 1 | 64674 |
| 广东佛山 | 0 | 0 | 1 | 3712 |
| 广西百色 | 0 | 0 | 22 | 2924 |
| 河北唐山市 | 0 | 0 | 3 | 26662 |
| 江西萍乡市 | 0 | 0 | 1 | 62283 |
| 内蒙古二连浩特 | 0 | 0 | 1 | 24000 |
| 北京市宣武区 | 0 | 0 | 1 | 11016 |
| 天津港保税区 | 0 | 0 | 1 | 279997 |
| 无锡高新技术开发区 | 0 | 0 | 20 | 161000 |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 汇总 | | 3 | 67674 | 53 | 639268 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net