2005年7月叉车按国别分出口数据统计
2007-08-17
单位:美元、台 |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 88 | 109929 | 410 | 588606 |
| 香港 | 63 | 806075 | 399 | 5109027 |
| 英国 | 60 | 292883 | 176 | 1291837 |
| 丹麦 | 53 | 264861 | 116 | 640131 |
| 新加坡 | 35 | 380872 | 209 | 2225091 |
| 西班牙 | 31 | 303168 | 186 | 1630904 |
| 希腊 | 26 | 251700 | 41 | 314585 |
| 澳大利亚 | 25 | 109731 | 57 | 220437 |
| 日本 | 21 | 268251 | 91 | 1050370 |
| 俄罗斯联邦 | 19 | 157731 | 144 | 790888 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 汇总 | | 421 | 2945201 | 1829 | 13861876 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 99 | 1605519 | 383 | 5745731 |
| 南非 | 55 | 702570 | 213 | 2740954 |
| 英国 | 49 | 537900 | 298 | 3482085 |
| 法国 | 42 | 506818 | 211 | 2821021 |
| 西班牙 | 37 | 459824 | 212 | 2635087 |
| 阿尔及利亚 | 35 | 434676 | 74 | 1038351 |
| 阿根廷 | 30 | 349867 | 89 | 1034270 |
| 丹麦 | 30 | 376857 | 115 | 1467678 |
| 比利时 | 28 | 350123 | 189 | 2401343 |
| 巴西 | 23 | 484613 | 29 | 575993 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 汇总 | | 428 | 5808767 | 1813 | 23942513 |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 日本 | 1524 | 168740 | 8315 | 954002 |
| 马来西亚 | 1314 | 158886 | 6644 | 772934 |
| 印度尼西亚 | 641 | 94401 | 6254 | 775140 |
| 以色列 | 515 | 60963 | 3148 | 460055 |
| 香港 | 495 | 127520 | 2777 | 555671 |
| 印度 | 185 | 28961 | 1158 | 168663 |
| 巴基斯坦 | 152 | 32145 | 810 | 122895 |
| 沙特阿拉伯 | 152 | 31776 | 907 | 216258 |
| 约旦 | 80 | 8483 | 220 | 23224 |
| 伊朗 | 74 | 12544 | 1019 | 166746 |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 汇总 | | 5132 | 724419 | 31252 | 4215588 |
| |
| |
2005年7月叉车按地区分出口数据统计 |
单位:美元、台 |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 浙江杭州市 | 190 | 1188702 | 1021 | 6832956 |
| 浙江宁波市 | 130 | 213505 | 738 | 1230206 |
| 合肥科技工业园 | 105 | 1061626 | 514 | 5158539 |
| 广东肇庆 | 68 | 87455 | 213 | 333434 |
| 上海市松江县 | 66 | 774153 | 399 | 4530113 |
| 厦门特区 | 58 | 815113 | 301 | 4399528 |
| 深圳福田保税区 | 9 | 75407 | 73 | 767297 |
| 浙江温州市 | 8 | 114748 | 8 | 114748 |
| 上海外高桥保税区 | 6 | 57088 | 70 | 659230 |
| 安徽合肥市 | 5 | 38585 | 16 | 123459 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 汇总 | | 645 | 4426382 | 3353 | 24149510 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 合肥科技工业园 | 269 | 3604658 | 1457 | 18876193 |
| 浙江杭州市 | 268 | 3169884 | 1508 | 19287112 |
| 辽宁大连市 | 75 | 859148 | 277 | 3088735 |
| 厦门特区 | 74 | 1610994 | 290 | 6319099 |
| 江苏泰州市 | 39 | 433645 | 203 | 2476779 |
| 苏州高新技术开发区 | 38 | 456260 | 125 | 1496969 |
| 广东佛山 | 16 | 208123 | 24 | 318021 |
| 北京市丰台区 | 13 | 156225 | 13 | 156225 |
| 安徽合肥市 | 10 | 148310 | 42 | 544934 |
| 上海外高桥保税区 | 9 | 113142 | 132 | 1809360 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 汇总 | | 811 | 10760389 | 4071 | 54373427 |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 上海市宝山县 | 1222 | 135352 | 3989 | 437933 |
| 浙江宁波市 | 1044 | 126571 | 8185 | 935839 |
| 浙江杭州市 | 1031 | 130498 | 5122 | 669388 |
| 浙江湖州 | 950 | 151624 | 7694 | 942849 |
| 浙江金华 | 301 | 30085 | 1536 | 188893 |
| 广东广州市 | 144 | 14324 | 769 | 89926 |
| 厦门特区 | 61 | 9249 | 84 | 12431 |
| 湖北荆州 | 60 | 6120 | 284 | 28062 |
| 广东东莞 | 53 | 52371 | 106 | 66646 |
| 山东青岛市 | 50 | 6229 | 206 | 55564 |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 汇总 | | 4916 | 662423 | 27975 | 3427531 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net