2005年5月挖掘机按国别分出口数据统计
2007-08-17
单位:美元、台 |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
其他机械铲、manbetx app
及机铲manbetx.com
| 美国 | 25 | 37665 | 67 | 550611 |
| 阿尔及利亚 | 11 | 420134 | 12 | 451177 |
| 荷兰 | 10 | 18519 | 18 | 35354 |
| 蒙古 | 5 | 135231 | 5 | 135231 |
| 刚果 | 4 | 495000 | 4 | 495000 |
| 印度尼西亚 | 3 | 1013530 | 3 | 1013530 |
| 英国 | 2 | 3600 | 12 | 20500 |
| 伊朗 | 2 | 4360 | 6 | 157634 |
| 新西兰 | 2 | 1360 | 2 | 1360 |
| 乌克兰 | 2 | 56000 | 7 | 141550 |
其他机械铲、manbetx app
及机铲manbetx.com
汇总 | | 66 | 2185399 | 136 | 3001947 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 泰国 | 73 | 4892679 | 193 | 12844649 |
| 德国 | 65 | 865891 | 71 | 1034639 |
| 比利时 | 36 | 413364 | 112 | 1349225 |
| 意大利 | 24 | 246258 | 133 | 1559281 |
| 英国 | 17 | 327437 | 89 | 1214505 |
| 韩国 | 16 | 143635 | 101 | 1577665 |
| 巴拿马 | 15 | 1512075 | 15 | 1512075 |
| 澳大利亚 | 14 | 572804 | 52 | 2461002 |
| 新西兰 | 11 | 218564 | 16 | 309201 |
| 瑞典 | 6 | 173049 | 17 | 490731 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 汇总 | | 277 | 9365756 | 799 | 24352973 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 巴基斯坦 | 6 | 83500 | 9 | 140500 |
| 乌克兰 | 2 | 118000 | 2 | 118000 |
| 伊朗 | 1 | 5100 | 1 | 5100 |
| 越南 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 1 | 19211 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 2 | 60000 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 54635 |
| 泰国 | 0 | 0 | 5 | 134923 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1 | 27500 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 80949 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 汇总 | | 9 | 206600 | 25 | 665818 |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 阿尔及利亚 | 1 | 49222 | 1 | 49222 |
| 英国 | 0 | 0 | 4 | 78150 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 246000 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 6 | 799737 |
上部360度旋转的其他挖掘机 汇总 | | 1 | 49222 | 12 | 1173109 |
| |
| |
| |
2005年5月挖掘机按地区分出口数据统计 |
单位:美元、台 |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 上海市青浦县 | 24 | 35865 | 24 | 35865 |
| 山东青岛市 | 10 | 18519 | 15 | 28757 |
| 广西柳州 | 8 | 367376 | 20 | 1053743 |
| 北京市西城区 | 5 | 519211 | 6 | 635250 |
| 内蒙古包头市 | 4 | 106236 | 4 | 106236 |
| 湖北武汉市 | 4 | 7960 | 26 | 52223 |
| 浙江宁波市 | 2 | 1360 | 9 | 12420 |
| 四川成都市 | 2 | 1001443 | 4 | 1103903 |
| 山东临沂 | 2 | 61136 | 3 | 92179 |
| 成都经济技术开发区 | 2 | 56000 | 4 | 111000 |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 汇总 | | 63 | 2175106 | 115 | 3231576 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 广西乇林 | 115 | 1633863 | 327 | 4595509 |
| 江苏徐州市 | 90 | 6558292 | 461 | 34089897 |
| 烟台经济技术开发区 | 68 | 769946 | 352 | 4695645 |
| 山东济宁 | 10 | 696628 | 25 | 1824385 |
| 湖南长沙市 | 8 | 437358 | 20 | 932805 |
| 山东临沂 | 6 | 96051 | 12 | 285699 |
| 辽宁沈阳市 | 4 | 344000 | 7 | 602000 |
| 广西柳州 | 4 | 242174 | 16 | 987343 |
| 天津市津南县区 | 2 | 167836 | 2 | 167836 |
| 辽宁丹东市 | 2 | 24413 | 3 | 31473 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 汇总 | | 309 | 10970561 | 1225 | 48212592 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 广东广州市 | 4 | 27600 | 4 | 27600 |
| 四川成都市 | 2 | 43000 | 2 | 43000 |
| 贵州贵阳市 | 2 | 118000 | 2 | 118000 |
| 辽宁大连市 | 1 | 18000 | 1 | 18000 |
| 北京市西城区 | 0 | 0 | 1 | 54635 |
| 广西凭祥市 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| 北京市丰台区 | 0 | 0 | 2 | 60000 |
| 河北保定地区 | 0 | 0 | 1 | 19211 |
| 河南郑州市 | 0 | 0 | 1 | 80949 |
| 广东深圳市 | 0 | 0 | 3 | 57000 |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 汇总 | | 9 | 206600 | 18 | 488395 |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 广西柳州 | 1 | 49222 | 1 | 49222 |
| 江西宜春市 | 0 | 0 | 4 | 78150 |
| 北京市海淀区 | 0 | 0 | 1 | 246000 |
| 黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 6 | 799737 |
上部360度旋转的其他挖掘机 汇总 | | 1 | 49222 | 12 | 1173109 |
|
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net