2005年4月叉车出口数据统计
2007-08-17
2005年4月叉车按国别分出口数据统计 |
单位:美元、台 | | | | | |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
集装箱叉车 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 105127 |
集装箱叉车汇总 | | 0 | 0 | 1 | 105127 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 76 | 95437 | 188 | 288712 |
| 香港 | 62 | 811392 | 244 | 3019691 |
| 韩国 | 53 | 234308 | 98 | 481930 |
| 西班牙 | 34 | 350151 | 115 | 929303 |
| 德国 | 30 | 110590 | 60 | 458181 |
| 葡萄牙 | 26 | 243956 | 58 | 451850 |
| 伊朗 | 25 | 170976 | 30 | 176462 |
| 波兰 | 25 | 35637 | 52 | 113859 |
| 智利 | 20 | 31024 | 24 | 63674 |
| 意大利 | 19 | 198978 | 63 | 406721 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车汇总 | | 370 | 2282449 | 932 | 6390383 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 62 | 713121 | 201 | 2711623 |
| 德国 | 49 | 627030 | 149 | 1994775 |
| 香港 | 39 | 766480 | 112 | 2087506 |
| 西班牙 | 37 | 449554 | 97 | 1157841 |
| 英国 | 31 | 416671 | 145 | 1677491 |
| 葡萄牙 | 31 | 350080 | 63 | 733561 |
| 南非 | 30 | 239075 | 102 | 1405589 |
| 希腊 | 27 | 274596 | 36 | 403613 |
| 法国 | 27 | 407163 | 83 | 1129023 |
| 美国 | 24 | 278648 | 87 | 1065420 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车汇总 | | 357 | 4522418 | 1075 | 14366442 |
| | | | | |
2005年4月叉车按地区分出口数据统计 |
单位:美元、台 | | | | | |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
集装箱叉车 | 福建漳州 | 0 | 0 | 1 | 105127 |
集装箱叉车 汇总 | | 0 | 0 | 1 | 105127 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 浙江杭州市 | 131 | 1089549 | 528 | 3483798 |
| 浙江宁波市 | 129 | 187258 | 385 | 664752 |
| 合肥科技工业园 | 75 | 728286 | 268 | 2723583 |
| 浙江湖州 | 54 | 60263 | 314 | 451459 |
| 上海市松江县 | 48 | 528551 | 206 | 2313373 |
| 厦门特区 | 35 | 567169 | 156 | 2352737 |
| 广东肇庆 | 35 | 57921 | 118 | 202211 |
| 深圳福田保税区 | 13 | 119437 | 31 | 286561 |
| 上海外高桥保税区 | 10 | 83448 | 60 | 521531 |
| 苏州高新技术开发区 | 9 | 79645 | 17 | 166663 |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 汇总 | | 539 | 3501527 | 2083 | 13166668 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 合肥科技工业园 | 243 | 3159310 | 793 | 10195709 |
| 浙江杭州市 | 230 | 3134238 | 791 | 10287394 |
| 江苏泰州市 | 51 | 561265 | 117 | 1309382 |
| 辽宁大连市 | 29 | 417971 | 125 | 1415737 |
| 山东胶州 | 26 | 280942 | 69 | 743286 |
| 浙江萧山 | 24 | 240133 | 28 | 275870 |
| 苏州高新技术开发区 | 14 | 161229 | 49 | 600837 |
| 江苏常州市 | 13 | 220739 | 41 | 602718 |
| 厦门特区 | 12 | 229762 | 151 | 3275736 |
| 上海外高桥保税区 | 12 | 181748 | 46 | 596003 |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 汇总 | |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net