2003年6月份我国出口的电动叉车产品数据统计
2007-08-17
2003年6月份我国出口的电动叉车产品数据统计
地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
上海市松江县 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 61869 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 17627 | 21 | 187273 |
厦门特区 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11830 |
厦门特区 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 36 | 535767 | 169 | 2335863 |
广州保税区 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5947 |
上海市松江县 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 25460 |
浙江宁波市 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 11611 | 12 | 11611 |
厦门特区 | 印度尼西亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 66272 |
浙江宁波市 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 12560 |
上海市松江县 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 71332 | 24 | 252312 |
浙江宁波市 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 940 | 1 | 940 |
上海市松江县 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11885 |
浙江宁波市 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 3640 |
上海市松江县 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 41682 | 31 | 338645 |
厦门特区 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 63972 |
合肥科技工业园 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 38 | 211130 |
合肥科技工业园 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 25560 |
浙江宁波市 | 斯里兰卡 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1400 |
上海市松江县 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 22340 | 17 | 210249 |
合肥科技工业园 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 34860 |
厦门特区 | 泰国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 9143 | 3 | 27080 |
浙江杭州市 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 2550 |
上海市松江县 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11477 |
厦门特区 | 台湾省 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 79537 | 12 | 149590 |
浙江黄岩 | 贝宁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
上海市浦东新区 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4719 |
上海市松江县 | 南非 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 42692 |
厦门特区 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 20 | 244897 |
浙江金华 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 10610 |
北京市宣武区 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
江苏无锡市 | 法国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 2700 |
上海市松江县 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 37036 |
上海市浦东新区 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 7 | 49215 |
上海市松江县 | 荷兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 44 | 458305 |
浙江宁波市 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 4770 | 20 | 6914 |
江苏无锡市 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 8189 |
浙江宁波市 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |
江苏无锡市 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 3200 |
浙江宁波市 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1883 | 2 | 1883 |
浙江宁波市 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 101 | 85179 |
上海市松江县 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0 | 15 | 153839 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net