2003年8月份我国出口的装载机产品数据统计
2007-08-17
2003年8月份我国出口的manbetx.com
产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
云南西双版纳 | 前铲manbetx.com
| 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10873美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 58083美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 48450美元 |
新疆哈密地区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11000美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 195180美元 |
深圳特区 | 前铲装载机 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8975美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 559000美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 16230美元 |
广东中山市 | 其他机械铲、manbetx app
及机铲装载机 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1923美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、manbetx app
及机铲装载机 | 捷克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1755美元 |
山东青岛市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 21 | 33023美元 | 34 | 55013美元 |
上海市松江县 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 社会群岛 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3174美元 |
广州保税区 | 前铲装载机 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 11540美元 | 2 | 14489美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 117000美元 |
内蒙古呼和浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21174美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 72400美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 土库曼斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 346332美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 30640美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 43800美元 |
江苏盐城市 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2641美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35400美元 |
上海市长宁区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3410美元 | 16 | 27144美元 |
吉林图们市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21700美元 |
江苏苏州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17460美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 27833美元 | 1 | 27833美元 |
天津港保税区 | 前铲装载机 | 苏丹 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50857美元 |
山东济南市 | 前铲装载机 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 92472美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1621美元 | 1 | 1621美元 |
山东济南市 | 前铲装载机 | 苏里南 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 57256美元 |
辽宁沈阳市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 16240美元 |
上海市杨浦区 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 41 | 56423美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 9688美元 | 72 | 91393美元 |
北京市东城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 中非 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 1 | 21346美元 | 1 | 21346美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3750美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 245290美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 122532美元 | 3 | 122532美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 99527美元 |
广西凭祥市 | 前铲装载机 | 越南 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22000美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 南非 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 113133美元 |
黑龙江黑河市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19277美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 258400美元 |
云南昆明市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 21693美元 |
北京市朝阳区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34411美元 |
吉林延边州 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39850美元 |
江苏无锡市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 49796美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 29100美元 | 6 | 109298美元 |
安徽合肥市 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 131211美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 582993美元 |
江西萍乡市 | 前铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 87279美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94925美元 |
河北石家庄 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 4162美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 41159美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8000美元 | 1 | 8000美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38004美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 218153美元 | 4 | 218153美元 |
深圳特区 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 44380美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 100406美元 |
江苏南京市 | 前铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22974美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 224488美元 |
上海市金山县 | 前铲装载机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 140430美元 |
河北廊坊市 | 前铲装载机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 308827美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1445美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 45225美元 |
山东泰安 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 39000美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 13050美元 | 82 | 140089美元 |
渝中区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5966美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 378860美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 102000美元 | 4 | 126300美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 67301美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 4 | 130435美元 | 4 | 130435美元 |
陕西西安市 | 前铲装载机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 72048美元 |
厦门特区 | 前铲装载机 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32603美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 30834美元 | 4 | 123209美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 斐济 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 172458美元 |
辽宁沈阳市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2061美元 | 6 | 10727美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 36469美元 | 2 | 54222美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 263750美元 |
天津市和平区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19880美元 |
山西太原市 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 83433美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 248637美元 |
广西南宁市 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 85500美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 98795美元 |
浙江杭州市 | 前铲装载机 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30000美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 15914美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 玻利维亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 126087美元 |
浙江杭州市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 12770美元 |
河北石家庄 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27208美元 |
山东临沂 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 126000美元 |
广西凭祥市 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21987美元 |
江苏南京市 | 前铲装载机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37658美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 110000美元 |
山东济南市 | 前铲装载机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 75580美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 土库曼斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 395000美元 | 5 | 395000美元 |
厦门特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 洪都拉斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 64142美元 |
河北张家口地区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 63800美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 93387美元 |
北京市东城区 | 前铲装载机 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | <, TD align=middle width=70 height=32>00美元 | 2 | 58072美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 79800美元 | 2 | 79800美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 25800美元 | 3 | 69200美元 |
广西南宁市 | 前铲装载机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 49000美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 43373美元 |
新疆伊宁市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 101000美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 391322美元 |
福建福州市 | 前铲装载机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 403903美元 |
吉林图们市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 3 | 63320美元 | 3 | 63320美元 |
天津市和平区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5800美元 |
厦门特区 | 前铲装载机 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20500美元 | 2 | 42350美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 55447美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 127020美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 47928美元 |
四川成都市 | 前铲装载机 | 厄立特里亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 109880美元 |
黑龙江黑河市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 8000美元 | 7 | 22400美元 |
江苏盐城市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 26378美元 |
江苏镇江市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 76950美元 | 1 | 76950美元 |
新疆克拉玛依 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 租赁贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 175422美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26255美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 57000美元 |
辽宁沈阳市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 14920美元 |
上海市静安区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17988美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 科威特 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 66844美元 | 2 | 66844美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 71193美元 | 8 | 168093美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 97470美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 51330美元 |
广西凭祥市 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15900美元 | 1 | 15900美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22983美元 |
江北区 | 前铲装载机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 200800美元 | 5 | 200800美元 |
上海市长宁区 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 10192美元 | 44 | 55858美元 |
成都高新技术产业开发区 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 165111美元 |
云南西双版纳 | 前铲装载机 | 缅甸 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27786美元 |
上海市杨浦区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3044美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 73430美元 |
广西百色 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27789美元 |
浙江台州 | 前铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 49476美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 加纳 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33414美元 |
四川成都市 | 前铲装载机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21200美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3208美元 | 3 | 5058美元 |
湖北武汉市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3942美元 | 2 | 3942美元 |
湖北武汉市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2100美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 107778美元 |
上海市杨浦区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 16560美元 |
浙江杭州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 25 | 1102美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 12173美元 |
云南德宏市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27078美元 |
云南畹町市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50542美元 |
北京市东城区 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18116美元 |
天津市和平区 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 80420美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 149385美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11551美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32900美元 |
辽宁沈阳市 | 前铲装载机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5380美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 爱沙尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3241美元 | 2 | 3241美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 49400美元 |
沈阳南湖科技开发区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 57971美元 |
湖南长沙市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 24031美元 | 1 | 24031美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4819美元 |
山东临沂 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 60285美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36000美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 加纳 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 69140美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1540美元 | 1 | 1540美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 56263美元 |
湖北武汉市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 20904美元 |
江苏江阴市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 15860美元 | 2 | 15860美元 |
江苏南京市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35676美元 | 1 | 35676美元 |
海南 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 32930美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37333美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 67176美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76266美元 |
江西南昌市 | 前铲装载机 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34900美元 |
山东济南市 | 前铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 63000美元 |
江苏盐城市 | 前铲装载机 | 捷克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2771美元 |
北京市朝阳区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 266000美元 | 2 | 266000美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net