2003年8月份我国出口的机动叉车产品数据统计
2007-08-17
2003年8月份我国出口的机动叉车产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
山东潍坊 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9669美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 20078美元 | 2 | 20078美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7500美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 10130美元 | 13 | 137468美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 41520美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9380美元 | 2 | 16380美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11350美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 44446美元 |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 269512美元 | 36 | 520201美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 爱尔兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 61954美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 77676美元 | 13 | 167318美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8500美元 | 1 | 8500美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 墨西哥 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 34950美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9481美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 85552美元 |
云南昆明市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 62320美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 81100美元 | 5 | 117970美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13750美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 78769美元 | 4 | 78769美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8432美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 刚果 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 10000美元 | 1 | 10000美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 72978美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 161036美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36121美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 46415美元 | 5 | 46415美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 34010美元 | 4 | 34010美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 萨尔瓦多 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11376美元 | 1 | 11376美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12160美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 77972美元 | 6 | 77972美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斐济 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25579美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 64400美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 78104美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 74880美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 150881美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 48 | 281200美元 |
山东胶州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14666美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塔吉克斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23720美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 33390美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 110600美元 | 8 | 110600美元 |
江苏苏州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马耳他 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 40380美元 | 11 | 117549美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32961美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 17050美元 |
广东广州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9100美元 |
北京市东城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞拉利昂 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9843美元 | 1 | 9843美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 59 | 832815美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 125259美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32965美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 78190美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 42594美元 | 13 | 121444美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 39524美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 462600美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 101202美元 |
江苏苏州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42674美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 45427美元 | 6 | 68927美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19380美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1800美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7160美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 29100美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9020美元 | 1 | 9020美元 |
北京市朝阳区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15512美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 莱索托 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12396美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8643美元 | 56 | 433078美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8016美元 | 5 | 48676美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8825美元 |
吉林集安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8220美元 |
烟台经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 18760美元 | 22 | 188722美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11725美元 |
北京市海淀区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 60800美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 91511美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 68222美元 | 16 | 202293美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8800美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 15 | 138769美元 | 59 | 554789美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20078美元 |
江苏苏州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14256美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11800美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 34647美元 |
北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南斯拉夫 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19095美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24350美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 115636美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 214626美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11530美元 |
云南西双版纳 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 老挝 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 10881美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 13560美元 | 1 | 13560美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 21375美元 | 12 | 129805美元 |
浙江宁波市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 32135美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 117956美元 | 25 | 305508美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 47896美元 | 32 | 414857美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9248美元 | 1 | 9248美元 |
黑龙江绥芬河市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9303美元 |
浙江湖州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9100美元 | 1 | 9100美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11050美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 古巴 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 51296美元 | 10 | 85136美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31474美元 |
山东胶州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 14 | <TD align=middle width=94 height, =
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net