2003年9月份我国出口的推土机产品数据统计
2007-08-17
2003年9月份我国出口的推土机产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
河北保定地区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 210482美元 | 1 | 210482美元 |
云南西双版纳 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38694美元 |
北京市丰台区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 43494美元 | 1 | 43494美元 |
吉林长春市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12500美元 |
山东潍坊 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23792美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 264961美元 |
北京市海淀区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 85542美元 |
上海市浦东新区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 117833美元 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 398068美元 |
四川成都市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 63000美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90000美元 |
云南保山市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 43000美元 | 1 | 43000美元 |
云南德宏市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34168美元 |
云南德宏市 | 其他履带式推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10352美元 |
吉林集安市 | 其他履带式推土机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4500美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50915美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 166184美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 2124300美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 827250美元 |
湖北武汉市 | 其他履带式推土机 | 科威特 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 176903美元 |
天津市和平区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41000美元 |
天津市和平区 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76868美元 |
山西太原市 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50786美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 66693美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 94894美元 |
内蒙古巴彦淖尔 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1208美元 |
安徽合肥市 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 358232美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 106100美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 187287美元 |
山东临沂 | 其他履带式推土机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 142100美元 | 1 | 142100美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 菲律宾 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
江苏徐州市 | 其他履带式推土机 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 71820美元 | 1 | 71820美元 |
天津市和平区 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 122702美元 |
山东青岛市 | 其他履带式推土机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 101084美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 435630美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 596797美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 120000美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133600美元 |
广西南宁市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3021美元 |
广西百色 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19330美元 |
广西凭祥市 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 232651美元 |
云南河口县 | 其他履带式推土机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1450美元 |
云南河口县 | 其他履带式推土机 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5799美元 |
河北张家口地区 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 82000美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39900美元 |
陕西渭南 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 283475美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 95526美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 83535美元 | 1 | 83535美元 |
山东东营 | 其他履带式推土机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39204美元 |
新疆克孜 | 其他履带式推土机 | 吉尔吉斯斯坦 | 私人企业 | 其他 | 台 | 2 | 2500美元 | 2 | 2500美元 |
新疆哈密地区 | 其他履带式推土机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17198美元 |
江西萍乡市 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 194926美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 1067626美元 |
江苏南京市 | 其他履带式推土机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 170674美元 |
浙江杭州市 | 其他履带式推土机 | 喀麦隆 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 124000美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72149美元 |
山东潍坊 | 其他履带式推土机 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 194920美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 255990美元 |
浙江杭州市 | 其他履带式推土机 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 295000美元 |
陕西西安市 | 其他履带式推土机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 51687美元 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 利比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 119896美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 马达加斯加 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84756美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 117540美元 | 2 | 117540美元 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 97266美元 |
北京市西城区 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 247947美元 |
河北廊坊市 | 其他履带式推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 424992美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 252435美元 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 厄立特里亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 177831美元 |
黑龙江鹤岗市 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 850美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 71900美元 |
云南昆明市 | 其他履带式推土机 | 玻利维亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 236401美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16443美元 |
辽宁沈阳市 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 38 | 268608美元 |
上海市闸北区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 59940美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 斐济 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 84413美元 |
河北保定地区 | 未列名推土机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 183264美元 |
云南河口县 | 未列名推土机 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3625美元 |
北京市海淀区 | 未列名推土机 | 南非 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 208193美元 |
上海市金山县 | 未列名推土机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 87181美元 |
河北保定地区 | 未列名推土机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 126000美元 |
江北区 | 未列名推土机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 251000美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 294 | 48889美元 |
南通经济技术开发区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 1136美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 40 | 3432美元 |
北京市海淀区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 75 | 939美元 |
北京市朝阳区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 菲律宾 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 68 | 398美元 |
深圳特区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 韩国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 15 | 13200美元 |
上海市浦东新区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 122474 | 79312美元 |
深圳特区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 100 | 630美元 |
辽宁沈阳市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1723 | 44342美元 |
北京市朝阳区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 刚果 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2418美元 |
北京市朝阳区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 18 | 671美元 | 18 | 671美元 |
福建福州市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 10 | 9908美元 |
北京市西城区 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 17470美元 |
福建福州市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 360 | 18824美元 |
浙江杭州市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 198 | 26393美元 | 916 | 99355美元 |
湖北武汉市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2109美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 5556 | 64550美元 |
, gn=middle width=85 height=32>26393美元916 | 99355美元 | 湖北武汉市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2109美元 |
四川成都市 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 5556 | 64550美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net