2003年10月份我国出口的电动叉车产品数据统计
2007-08-17
2003年10月份我国出口的电动叉车产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10935美元 | 1 | 10935美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 121587美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 35 | 287337美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16942美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 66 | 1030949美元 | 313 | 4638906美元 |
广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 11 | 60563美元 | 24 | 152802美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 152860美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25460美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 11611美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 66272美元 |
北京市朝阳区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3665美元 |
江苏常州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 6400美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 12560美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 136230美元 | 84 | 892275美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 14 | 185534美元 | 14 | 185534美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 995美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 940美元 |
浙江余姚 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 巴勒斯坦 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1146美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 16297美元 | 2 | 28182美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 3640美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 集体企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 28600美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 109907美元 | 74 | 812294美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 224959美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12356美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 89 | 499660美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 25560美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1400美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 255096美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4120美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34860美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 27080美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11633美元 |
陕西西安市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 8012美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2550美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11477美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 184920美元 |
浙江黄岩 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 贝宁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 肯尼亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1150美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4719美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42692美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 11 | 128097美元 | 66 | 792046美元 |
浙江金华 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 10610美元 |
北京市宣武区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 6000美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2700美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 81076美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 49215美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 34412美元 | 4 | 34412美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 46 | 480602美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 15493美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 6914美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 8189美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2000美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 942美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 挪威 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13758美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8979美元 | 1 | 8979美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 4681美元 |
北京市海淀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9720美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17024美元 | 2 | 17024美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 6963美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3200美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 7600美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 集体企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 2700美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1883美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 101 | 85179美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 集体企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 45700美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9686美元 | 1 | 9686美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14001美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 87426美元 | 33 | 336616美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 890美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9946美元 | 1 | 9946美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net