2003年10月份我国出口的机动叉车产品数据统计
2007-08-17
2003年10月份我国出口的机动叉车产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
北京市朝阳区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11704美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 176085美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30200美元 |
山东潍坊 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9669美元 |
陕西西安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13288美元 |
江苏南京市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 文莱 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9900美元 |
天津市和平区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 26962美元 |
云南昆明市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 62320美元 |
云南德宏市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10520美元 |
河北石家庄 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11650美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 64400美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 181739美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 34141美元 | 9 | 103068美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20078美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19380美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 7100美元 | 1 | 7100美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1800美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7613美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7160美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 5100美元 | 2 | 12600美元 |
吉林集安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8220美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 78104美元 |
江苏昆山市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 52055美元 | 35 | 444072美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9754美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 115636美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11125美元 | 3 | 29378美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 130045美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 11 | 228326美元 | 154 | 2879660美元 |
广州保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 124857美元 |
深圳特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 48467美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 13117美元 | 15 | 255387美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6756美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14102美元 |
广东东莞 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12127美元 |
烟台经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 222442美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50850美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 36771美元 | 6 | 50521美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13081美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 137468美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8966美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 44250美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 109350美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 62810美元 |
山东烟台市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 84910美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11530美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22360美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 39973美元 | 2 | 39973美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9947美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16041美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8300美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 31208美元 | 13 | 171508美元 |
云南西双版纳 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 老挝 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 10881美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12500美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11725美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 36537美元 |
江苏泰州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10670美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 51421美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32961美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17250美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 100416美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13560美元 |
北京市海淀区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 60800美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 80562美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 88769美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21000美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13890美元 | 5 | 88770美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 56900美元 | 6 | 83400美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 42900美元 | 4 | 42900美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 40000美元 | 7 | 71164美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 61817美元 |
山东胶州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 27733美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 卡塔尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 153730美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 18600美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10545美元 | 6 | 27595美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34450美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 41520美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 140576美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 96644美元 | 24 | 304044美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 245533美元 |
厦门象屿保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 14253美元 | 1 | 14253美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 91511美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 48 | 281200美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 14952美元 | 1 | 14952美元 |
山东胶州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14666美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 68822美元 | 10 | 115559美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10453美元 |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31160美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19100美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16380美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 239258美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 202293美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 197785美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11350美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 52428美元 |
合肥科技工业园 | 其, |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net